根據《上海市工業節能和合同能源管理項目專項扶持辦法》(滬經信法〔2017〕220號),市經濟信息化委組織開展了工業節能和合同能源管理項目專項扶持資金的申報和評審工作。
本次擬支持的項目中,38個節能技術改造項目、17個合同能源管理項目、79家能源管理體系認證企業、3個高效電機項目符合《上海市工業節能和合同能源管理項目專項扶持辦法》(滬經信法〔2017〕220號)支持范圍。
現將本批次工業節能和合同能源管理項目專項扶持資金擬支持的項目予以公示,本次擬支持金額合計4416.4576萬元。
公示日期:2022年12月1日至2022年12月7日。
聯系人:姚曄麒
聯系電話:23119980 傳真:60801429
電子郵箱:huangyq@sheitc.gov.cn。
上海市經濟和信息化委員會
2022年12月1日
1. 節能技術改造項目財政獎勵擬支持項目名單
2. 合同能源管理財政獎勵擬支持項目名單
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 上海藍進新能源科技有限公司 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院照明系統節能改造合同能源管理項目 |
2 | 上海藍進新能源科技有限公司 | 復旦大學附屬中山醫院青浦分院照明系統合同能源管理項目 |
3 | 上海陶笠節能科技有限公司 | 藝脈家具照明系統節能改造合同能源管理項目 |
4 | 上海陶笠節能科技有限公司 | 核威實業照明系統節能改造合同能源管理項目 |
5 | 上海陶笠節能科技有限公司 | 東洋油墨照明系統節能改造合同能源管理項目 |
6 | 上海陶笠節能科技有限? | 第一鉛筆照明系統節能改造合同能源管理項目 |
7 | 上海博陽新能源科技股份有限公司 | 上海日光銅業有限公司空壓機節能改造項目 |
8 | 上海浦公節能環保科技有限公司 | 上海財經大學武東地下車庫節能改造合同能源管理項目 |
9 | 上海儲納科技有限公司 | 上海永茂泰空壓機節能改造 |
10 | 上海燁圣機械設備有限公司 | 上海紫燕合金應用科技有限公司壓縮空氣系統節能改造及合同能源管理項目 |
11 | 上海國瑞環保科技股份有限公司 | 2020年怡沁園綜合節能改造項目 |
12 | 上海開締能源科技有限公司 | 上海市同仁醫院能源托管項目 |
13 | 上海佰詩得能源科技有限公司 | 金茂大廈中央空調系統優化節能改造(EMC) |
14 | 上海璞圓節能科技有限公司 | 上海繼勝磁性材料有限公司節電改造項目 |
15 | 上海裕生智能節能設備有限公司 | 華潤大東船務總供氣站180立方1#空壓機節能改造項目 |
16 | 上海浦公節能環保科技有限公司 | 上海市第三看守所燃油系統和照明系統改造合同能源管理項目 |
17 | 上海逸群水電安裝有限公司 | 上海視覺藝術學院淋浴熱水系統一期改造合同能源管理 |
3. 能源管理體系項目財政獎勵擬支持項目名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 國家會展中心(上海)有限責任公司 |
2 | 上海馬騰新型材料廠 |
3 | 上海庸泰閥門有限公司 |
4 | 上海格爾恒精材料科技有限公司 |
5 | 上海環云再生能源有限公司 |
6 | 三菱電機上海機電電梯有限公司 |
7 | 西卡滲耐防水系統(上海)有限公司 |
8 | 上海西門子開關有限公司 |
9 | 凱鑫森(上海)功能性薄膜產業有限公司 |
10 | 上海振華船運有限公司 |
11 | ABB高壓電機有限公司 |
12 | 上海奧威日化有限公司 |
13 | 上海亨斯邁聚氨酯特種材料有限公司 |
14 | 上海雪垠化工有限公司 |
15 | 上海樂盈紙業有限公司 |
16 | 上海新康電子有限公司 |
17 | 沃爾沃汽車(亞太)投資控股有限公司 |
18 | 上海ABB工程有限公司 |
19 | 真諾測量儀表(上海)有限公司 |
20 | 上海冠生園食品有限公司 |
21 | 安波福中央電氣(上海)有限公司 |
22 | 東邦化學(上海)有限公司 |
23 | 上海中集寶偉工業有限公司 |
24 | 上海金山紙業有限公司 |
25 | 上海人本雙列軸承有限公司 |
26 | 上海清正汽車軸承有限公司 |
27 | 上海飛爾汽車零部件股份有限公司 |
28 | 思嘉環保材料科技(上海)有限公司 |
29 | 上海泰耐軸承有限公司 |
30 | 上海永進電纜(集團)有限公司 |
31 | 上海邦克軸承有限公司 |
32 | 上海燕龍基再生資源利用有限公司 |
33 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
34 | 上海西郊國際農產品交易有限公司 |
35 | 上海美優制藥有限公司 |
36 | 上海仁盛標準件制造有限公司 |
37 | 開能健康科技集團股份有限公司 |
38 | 上海五洲特種材料有限公司 |
39 | 華榮科技股份有限公司 |
40 | 卓越緊固系統(上海)有限公司 |
41 | 上海科勒有限公司 |
42 | 上海中華藥業有限公司 |
43 | 上海永太汽車零部件有限公司 |
44 | 大韓道恩高分子材料(上海)有限公司 |
45 | 上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司 |
46 | 上海金拱門食品有限公司 |
47 | 上海東富龍制藥設備制造有限公司 |
48 | 上海華電集科分布式能源有限公司 |
49 | 上海奉賢燃機發電有限公司 |
50 | 上海雙匯大昌有限公司上海分公司 |
51 | 上海華電奉賢熱電有限公司 |
52 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 |
53 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
54 | 圣萊科特精細化工(上海)有限公司 |
55 | 上海眾力投資發展有限公司 |
56 | 研精舍(上海)精密機械加工有限公司 |
57 | 上海金山錦湖日麗塑料有限公司 |
58 | 上海東石塘再生能源有限公司 |
59 | 上海朝暉藥業有限公司 |
60 | 上海奧威科技開發有限公司 |
61 | 揚子江藥業集團上海海尼藥業有限公司 |
62 | 上海萊韻毛紡織有限公司 |
63 | 上海永冠商業設備有限公司 |
64 | 上海永安乳品有限公司 |
65 | 三井化學功能復合塑料(上海)有限公司 |
66 | 上海太太樂福賜特食品有限公司 |
67 | 蓋瑞特動力科技(上海)有限公司 |
68 | 立邦工業涂料(上海)有限公司 |
69 | 上海國事糜味燃僨履茉從邢薰? |
70 | 中輕日化科技有限公司 |
71 | 上海撫佳精細化工有限公司 |
72 | 上海東隆家紡制品有限公司 |
73 | 菲林格爾家居科技股份有限公司 |
74 | 上海上藥新亞藥業有限公司 |
75 | 上海臺界化工有限公司 |
76 | 上海晨光文具股份有限公司 |
77 | 上海歐亞合成材料股份有限公司 |
78 | 上海空間電源研究所 |
79 | 復旦大學 |
4. 高效電機財政獎勵擬支持項目名單
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 上海振華港機重工有限公司 | 高效電機改造項目 |
2 | 上海通力塑料制品有限公司 | 高效電機改造項目 |
3 | 帝斯曼維生素(上海)有限公司 | 高效電機改造項目 |