區域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級造粒 | 7500 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級顆粒 | 7150 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優質顆粒 | 7700 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6450 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6300 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優質一級顆粒 | 7600 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級冷水綠片 | 6200 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2019/1/8 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級熱水藍白片 | 6700 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2019/1/8 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料長絲級冷水藍白片 | 6500 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2019/1/8 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級料) | 13000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 11300 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優質一級白色廢絲 | 11800 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優質一級白色廢絲 | 10500 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過網優質顆粒 | 8450 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過網顆粒 | 8350 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過網顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過網顆粒 | 8000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
福建晉江 | EPS再生料茶色不過網造粒 | 7850 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優質顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江余姚 | ABS再生料黑色造粒一級環保、阻燃 | 8600 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產藍色透明水桶破碎料 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產白透明破碎 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2019/1/8 |
今日EPS生產企業報盤穩中趨堅。據悉,江蘇地區企業貨源普通料出廠價在9500-9800元/噸,實際成交以一單一談為主。市場交投一般,下游工廠批量接貨意向不強,多傾向于剛需。貿易商隨行就市,心態糾結,補庫謹慎。上午江蘇苯乙烯市場現貨商談8050-8100元/噸,1月下商談8080-8100元/噸,2月下商談8150-8170元/噸,先后有現貨在8120元/噸成交,1月下在8080元/噸、8090元/噸、8100元/噸成交,2月下在8150元/噸成交。
上午國內ABS市場再次表現出差異化走勢,截至目前國產料主流報盤在12500-13400元/噸。華東市場國產料價格相對走堅,進口料部分貨少價揚。華南市場部分價格小幅下挫,部分參與者存等跌心態,現貨交投遲緩。
昨日國內PVC市場有所改善,供需處于平穩,局部貨源依然偏緊,市場價格堅挺,低價減少,但終端補貨積極性一般,成交量變化不大。隔夜大宗商品夜盤表現尚可,預計今日PVC市場整體平穩為主。預計明日國內PVC市場僵持整理,華東5型電石料自提在6540-6650元/噸,華南自提在6650-6780元/噸。