銅:隔夜美元走高令大宗商品承壓,倫銅跌8美元/噸至7215美元/噸,滬銅近月收至53520元/噸;據(jù)外媒報(bào)道,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾可能考慮未來(lái)每一次FOMC政策會(huì)議后都舉行記者會(huì),消息公布后,美元盤(pán)中急漲,且美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議將至,投資者多持觀望態(tài)度,外盤(pán)金屬全線(xiàn)收跌。卓創(chuàng)預(yù)計(jì)今日銅價(jià)弱勢(shì)整理。
鋁:隔夜倫鋁下跌14.5美元/噸至2294.5美元/噸,跌幅0.63%,美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫,美元指數(shù)再度強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲施壓鋁價(jià)。滬鋁夜盤(pán)無(wú)力快速跟跌,料今日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)或止?jié)q回落。
鉛:隔夜倫鉛跌15.5美元/噸至2467美元/噸,滬鉛近月跌95元/噸至20650元/噸,滬鉛主力跌145元/噸至20400元/噸,1#鉛或跌100元/噸左右。
鋅:周二國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)小幅回落,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在24700-24800元/噸,較主力合約貼水80-貼水50元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)報(bào)25410元/噸。煉廠(chǎng)出貨情況變化不大,市場(chǎng)現(xiàn)鋅供應(yīng)穩(wěn)定,貿(mào)易商出貨為主,投機(jī)性成交減少,下游接貨意愿有限,整體需求不佳,逢鋅價(jià)維持高位,下游接貨心態(tài)謹(jǐn)慎,國(guó)內(nèi)整體成交有限。隔夜倫鋅跌9.5美元/噸報(bào)收于3198.5美元/噸,投資者獲利了結(jié)且美元指數(shù)回升拖累基本金屬走勢(shì),市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息,基本金屬全線(xiàn)受挫,今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料小幅承壓。
錫:隔夜美元延續(xù)上漲施壓金屬市場(chǎng),倫錫收跌115美元/噸報(bào)21060美元/噸,跌幅為0.54%,期錫低位整理,現(xiàn)貨市場(chǎng)貨源充足,但下游畏高觀望情緒較濃,市場(chǎng)成交清淡。預(yù)計(jì),今日錫價(jià)偏弱震蕩。
鎳:隔夜美朝會(huì)晤傳遞積極信號(hào),美元稍稍回暖,隔夜倫鎳小幅收跌5美元/噸,報(bào)于15255美元/噸。滬鎳因市場(chǎng)擠倉(cāng)情緒消失,走勢(shì)逐漸回調(diào),不過(guò)受環(huán)境保護(hù)組“回頭看”影響鎳鐵產(chǎn)量提振,鎳價(jià)下跌幅度有限,預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)偏弱震蕩。
2018年6月13日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 50970-51070 | 51020 | 0.10% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 14640-14680 | 14660 | -0.21% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -0.10% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 23900-24000 | 23950 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 23840-23940 | 23890 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 143500-145000 | 144250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 108700-109200 | 5144 | -0.31% | 含稅參考價(jià) |
2018年6月13日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 12274 | 12523 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10860 | 11081 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8130 | 8295 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7496 | 7648 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2006 | 2046 | 含稅參考價(jià) |
2018年6月13日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 50005 | 51020 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 46793 | 47743 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 46367 | 47309 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 46231 | 47169 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 44890 | 45801 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 43055 | 43929 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 30804 | 31429 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7025 | 7168 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線(xiàn)):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線(xiàn)三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 2215 | 2260 | 含稅參考價(jià) |
2018年6月13日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8750 | 0.57% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8900 | 0.56% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8450 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8600 | 0.58% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12350 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12600 | 0.40% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2018年6月13日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 2180-2230 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 2100-2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1980-2030 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1730-1780 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 2180-2330 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 2200-2230 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1930-1980 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1980-2050 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1850 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2018年6月13日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠(chǎng)切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
|
|
|
|
|