永大電梯設備(中國)有限公司 招標預告 |
系統編號 |
| 2017/6/14 |
招標方: | 永大電梯設備(中國)有限公司 |
受托方: | 上海邊角料交易中心 |
項目名稱: | 2017-2018年廢料處置 |
內容: | 廢鐵,不銹鋼等 |
處理量: | 60噸。 |
預估貨值: | 65萬 |
資質要求: | 具有相關廢料的回收資質。 |
提貨地點: | 企業工廠 |
合同期間: | 以合同為準 |
投標保證金: | 1.4萬 |
投標保證金交納 | 截止時間 | 2017/6/20 09:00 |
戶 名: | 上海邊角料交易中心有限公司 |
開 戶 行: | 中國民生銀行上海松江支行 |
帳 號: | 227014210003450 |
財務聯系方式: | 021-37605588-8030 |
備注: |
|
公告日期 | 2017.6.14-2017.6.20 |
投標日期 | 2017.6.20 |
開標日期 | 2017.6.20 |
開標方式 | 上海邊角料交易中心現場開標評標,確定中標方。 |
開標地點 | 上海市松江區南樂路8號(上海邊角料交易中心) |
|
|
|
|
|
標的明細 |
序號 | 品名 | 數量 | 產品規格 |
1 | 廢鐵(廢料) | 428000 | 以實物為準 |
2 | 廢不銹鐵(廢料) | 25200 | 以實物為準 |
3 | 廢不銹鋼(廢料) | 3560 | 以實物為準 |
4 | 廢 鐵 屑 | 30400 | 以實物為準 |
5 | 冷軋板(余料) | 18800 | 以實物為準 |
6 | 鍍鋅板(余料) | 440 | 以實物為準 |
7 | 熱軋板(余料) | 23200 | 以實物為準 |
8 | 熱軋板(廢料) | 23200 | 以實物為準 |
9 | 廢不銹鐵(余料)443、430 | 8000 | 以實物為準 |
10 | 廢不銹鋼(余料)304、鏡面、鍍鈦 | 13200 | 以實物為準 |
11 | 廢紙(含泡沫、塑料) | 17200 | 以實物為準 |
12
| 廢黃紙板 | 12400 | 以實物為準 |
13 | 廢木料、木盤 | 428000 | 以實物為準 |
招標的特殊要求 |
1 |
|
2 | |
3 | |
4 | |
備注: |
|
|
|
|
1.投標方式: |
在上海邊角料交易中心官網投標,官網地址:www.syzhixiang.com。登陸需要用戶名和密碼,還沒有注冊的企業與請交易中心聯系。 |
2. 聯系窗口: |
廢料咨詢:姜俊如(021-37605588-8023) |
企業注冊:張子楊(021-37605588-8014) |
系統操作:姜建濤(021-37605588-8012) |
3. 聯系地址:上海邊角料交易中心有限公司 上海市松江南樂路8號 |
|
|
|
|
|
|
|
| 上海邊角料交易中心有限公司 |
|
|
| 2017/6/14 |