賢富金屬制品(上海)有限公司
招標預告 |
系統編號 |
| 2017/4/19 |
2235ZB0201704138085 |
招標方: | 賢富金屬制品(上海)有限公司 |
受托方: | 上海邊角料交易中心 |
項目名稱: | 2017-2019年廢料處置 |
內容: | 廢銅片,銅線,塑料冶具,廢鋁等。 |
處理量: | 鋁約10噸,銅約5噸,塑料約30噸。 |
預估貨值: | 1700000元 |
資質要求: | 具有相關廢料的回收資質。 |
提貨地點: | 企業工廠 |
合同期間: | 中標日至2019-04-18 |
投標保證金: | 34000元 |
投標保證金交納 | 截止時間 | 2017/4/21 09:00 |
戶 名: | 上海邊角料交易中心有限公司 |
開 戶 行: | 中國民生銀行上海松江支行 |
帳 號: | 227014210003450 |
財務聯系方式: | 021-37605588-8030 |
備注: |
|
公告日期 | 2017.4.19-2017.4.21 |
投標日期 | 2017.4.21 |
開標日期 | 2017.4.21-10:00 |
開標方式 | 上海邊角料交易中心現場開標評標,確定中標方。 |
開標地點 | 上海市松江區南樂路8號(上海邊角料交易中心) |
|
|
|
|
|
標的明細 |
序號 | 品名 | 數量 | 產品規格 |
1 | 鋁板 | 80000 | 1.合金鋁材邊角料,2.供再融使用,3.狀態:邊角料,4.從合金鋁板原材料上沖壓下來的,5.含鋁量97%,6.材質:合金鋁,其它合金成分:硅,鎂,銅,錳,磷,硫,鈦等加上塑料保護膜等雜質為3% |
2 | 銅材 | 1000 | 含銅量64.51%,鉛:5%,鎳:18%,鐵:6.49%,錳:6%,在金屬生產或機械加工中產生的廢料及碎屑以及因破裂、切斷、磨損及其他原因而明顯不能作為原物使用的金屬貨品,保稅料件 |
3 | 電氣鍍鋅鋼 | 80000 | 1.鍍鋅鐵板廢碎料,厚度1.0毫米,2.供再熔煉鋼用,3.材質:鍍鋅鐵,含鐵99.1%,4.從鍍鋅鐵原材上沖壓下來,5.是否汽車壓件,廢五金電器:否,其它含量:碳,錳,鎂,硫等其它雜質0.9% |
4 | 熱鍍鋅鋼 | 80000 | 該商品在沖壓環節產生。表現為冷扎平板在沖壓環節產生的廢碎料。其成分含量:鐵99%,碳:0.6%,磷:0.1% |
5 | 冷軋平板 | 60000 | 該商品在沖壓環節產生。表現為冷扎平板在沖壓環節產生的廢碎料。其成份含量:鐵:98.1%,碳:0.0001%~0.20%,錳:0.0001%~1.60%,磷:0.0001%~0.035%,硫0.0001%~0.030%及微量的硅,鋅層厚度:上下兩面各5~12微米 |
6 | 不銹鋼(SUS430) | 80000 | 1.廢不銹鋼材邊角料(SUS430),2.供再融使用,3.材質:不銹鋼,4.從不銹鋼(SUS430)原材上沖壓下來的,5.是否汽車壓件,廢五金電器:否,6.含鐵:82.16%,其它含量:鎳0.22%,鉻:16% 加上錳,磷,硅 等其它雜質1.62% |
7 | 不銹鋼(SUS301) | 80000 | 1.廢不銹鋼材邊角料(SUS301),2.供再融使用,3.材質:不銹鋼,4.從不銹鋼(SUS301)原材上沖壓下來的,5.是否汽車壓件,廢五金電器:否,6.含鐵:76.76%,其它含量:鎳6%,鉻:16% 加上錳,磷,硅 等其它雜質1.24% |
|
|
|
|
|
招標的特殊要求 |
1 | 企業本次采取邀標的形式 |
2 | |
3 | |
4 | |
備注: |
|
|
|
|
1.投標方式: |
在上海邊角料交易中心官網投標,官網地址:www.syzhixiang.com。登陸需要用戶名和密碼,還沒有注冊的企業與請交易中心聯系。 |
2. 聯系窗口: |
廢料咨詢:姜俊如(021-37605588-8023) |
企業注冊:張子楊(021-37605588-8014) |
系統操作:姜建濤(021-37605588-8012) |
3. 聯系地址:上海邊角料交易中心有限公司 上海市松江南樂路8號 |
|
|
|
|
|
|
|
| 上海邊角料交易中心有限公司 |
|
|
| 2017/4/18 15:35 |