
銅:市場靜待中國GDP數據的公布,隔夜倫銅收跌19美元/噸至5740美元/噸,滬銅夜盤近月收跌10元/噸至46520元/噸,市場等待中國的GDP數據,以及美國當選總統特朗普計劃增加基礎設施支出的細節,該計劃將有助于銅等工業金屬。美聯儲主席耶倫周三暗示聯儲逐步升息合理,對基本金屬市場帶來壓力。預計今日銅價小幅下跌。鋁:周四國內滬高開低走,現貨市場主流成交在13040-13500元/噸,較上一交易日跌10元/噸-漲240元/噸,較滬鋁近月貼水220元/噸-升水240元/噸左右出貨。料今現貨鋁價窄幅整理。鉛:周四國內現貨鉛價小幅下調,上海市場1#電解鉛主流報價在18350-18450元/噸,均價18400元/噸,較前一交易日跌75元/噸。預計今日現貨鉛價暫穩。鋅:周四國內現貨鋅價小幅回落,現鋅主流報價在22400-22530元/噸,較主力合約平水-升水30元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價22700元/噸。今國內鋅價料變化不大。錫:周四美國商務部數據顯示,12月新屋開工122.6萬,環比增加11.3%,好于9%的預期。隔夜倫錫收盤大跌,最終下跌360美元/噸至20710美元/噸,跌幅為1.71%。昨日國內現貨錫主流成交價格為149000-150000元/噸,較此前市場交易價格下跌500元/噸。預計今日錫價料下調。鎳:昨日金屬全線跳水,其中倫鎳下行260美元/噸報于9910美元/噸,1萬關口再度被穿透。昨日現貨市場,金川鎳較無錫主力1702合約升水500-600元/噸,俄鎳貼水300-200元/噸,預計今日鎳價料跟跌期鎳明顯,但市場成交繼續受阻。
2017年1月20日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 46410-46530 | 46470 | -0.28% | 含稅參考價 |
鋁 | 13240-13280 | 13260 | 0.68% | 含稅參考價 |
鉛 | 18420-18480 | 18450 | 0.00% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 22460-22520 | 22490 | 0.18% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 22400-22460 | 22430 | 0.18% | 含稅參考價 |
錫 | 148000-150000 | 149000 | -0.67% | 含稅參考價 |
鎳 | 82200-83200 | 82700 | -1.78% | 含稅參考價 |
2017年1月20日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11102 | 11327 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9823 | 10022 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 7354 | 7503 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6780 | 6918 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1814 | 1851 | 含稅參考價 |
2017年1月20日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 45545 | 46470 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 42620 | 43485 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 42232 | 43090 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 42108 | 42963 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 40886 | 41716 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 39215 | 40012 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 28057 | 28626 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6399 | 6529 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 2018 | 2059 | 含稅參考價 |
2017年1月20日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4600 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 4600 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 4700 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 7350 | -0.68% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 7600 | -0.65% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 8850 | -0.56% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 8775 | -0.57% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 8750 | -0.57% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 8750 | -0.57% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 11550 | -0.43% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 11750 | -0.42% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 11800 | -0.42% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 11850 | -0.42% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3250 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 3150 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
2017年1月20日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1510-1530 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1460-1480 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1360-1380 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1230-1240 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1450-1480 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1450-1530 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | -- | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 800-900 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1830 | 含稅3月結算價 |
2017年1月20日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |