
銅:因美國總統大選結果推升市場避險情緒令黃金銅等商品大漲,隔夜倫銅收漲173美元/噸至5420.5美元/噸,滬銅夜盤近月收漲1730元/噸至43200元/噸;美國共和黨總統候選人特朗普周二擊敗了被各方看好的民主黨候選人希拉里入主白宮,震驚全球。特朗普在當選總統后的演說中表示,他將著手一項重建美國基礎建設的計劃,將令美國經濟成長翻番。預計今日銅價小幅上漲。鋁:周三國內滬鋁高開高走,現貨市場主流成交在14560-14960元/噸,較上一交易日漲170-240元/噸,較滬鋁近月升水280-680元/噸。料今日現鋁價大漲。鉛:周三國內現貨鉛價持穩,上海市場1#電解鉛主流報價在16550-16650元/噸,均價16600元/噸,較上一交易日持平。預計今日現貨鉛價上漲。鋅:周三國內現貨鋅價承壓受挫,上海地區貿易商主流報價在19890-20060元/噸,較1612合約升水50-100元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價20700元/噸。今國內鋅價料上行明顯。錫:隔夜倫錫盤中震蕩,最終微漲30美元/噸至21345美元/噸,漲幅達0.14%。昨日國內現貨錫主流成交價格為148500-150500元/噸,均價為149500元/噸,預計,今日錫價料小幅下調。鎳:周三倫鎳大幅收漲,報11655美元/噸,漲435美元/噸,受市場擔憂情緒緩和及特朗普基建復興計劃提振。昨日現貨市場方面,金川鎳較無錫主力合約1612貼水300-100元/噸,俄鎳貼水400-200元/噸,今滬鎳關注96500元一線阻擋。
2016年11月10日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 45000-45150 | 45075 | 7.78% | 含稅參考價 |
鋁 | 15150-15190 | 15170 | 3.20% | 含稅參考價 |
鉛 | 17060-17120 | 17090 | 2.89% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 20630-20690 | 20660 | 4.50% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 20570-20630 | 20600 | 4.52% | 含稅參考價 |
錫 | 150500-152000 | 151250 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 93700-94100 | 93900 | 5.62% | 含稅參考價 |
2016年11月10日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12701 | 12959 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 11238 | 11466 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 8413 | 8584 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7757 | 7915 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 2075 | 2117 | 含稅參考價 |
2016年11月10日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 44178 | 45075 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 41341 | 42180 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 40964 | 41796 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 40844 | 41673 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 39659 | 40464 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 38038 | 38810 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 27214 | 27767 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 6207 | 6333 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1957 | 1997 | 含稅參考價 |
2016年11月10日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4950 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 5150 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 8125 | 1.25% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 8550 | 1.18% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 9700 | 1.04% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 9650 | 1.05% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 9600 | 1.05% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 9650 | 1.05% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 12300 | 0.82% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 12550 | 0.80% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 12700 | 0.79% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 12650 | 0.80% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3700 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 3450 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年11月10日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1680-1700 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1620-1640 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1560-1590 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1440-1450 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1630-1650 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1540-1560 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1420-1450 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1460-1500 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1620 | 含稅3月結算價 |
2016年11月10日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |