
銅:因銅市庫存下降且產油國口頭承諾減產給予銅支撐,隔夜倫銅收漲31.5美元/噸至4788美元/噸,滬銅夜盤近月收漲250元/噸至38080元/噸;LME銅庫存減少支撐銅價,周四數據顯示,銅庫存減少4,775噸至331,450噸。銅庫存自9月底以來減少超過12%,至331,450噸。OPEC官員再度表態愿意減產4%,這支撐油價回升1%,使得周四又成為受OPEC言論提振的一天。預計今日銅價小幅上漲。鋁:周四國內滬鋁低開低走,現貨市場主流成交在14370-14510元/噸,較上一交易日跌30-150元/噸,較滬鋁近月升水520-670元/噸。料今現貨鋁價補漲。鉛:周四國內現貨鉛價小幅上漲,上海市場1#電解鉛主流報價在16100-16250元/噸,均價16175元/噸,較上一交易日上漲50元/噸。預計今日現貨鉛價持穩。鋅:周四國內現貨鋅價變化不大,現鋅主流報價在18820-18860元/噸,較主力合約升水80-120元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價19460元/噸。今國內鋅價料小幅上漲。錫:美國12月加息預期強烈,且投資者對其他央行是否延續寬松持懷疑態度,這令全球債券市場拋售潮加劇。但是倫錫庫存持續處于低位,隔夜倫錫收漲70美元/噸至20500美元/噸,漲幅為0.34%。預計,今日錫價料偏弱震蕩。鎳:周四倫鎳震蕩走高,報10340美元/噸,漲115美元/噸,受油價回升及基本金屬普漲帶動。昨日上海市場金川鎳現貨較無錫主力合約1611升水350-升水300元/噸出貨,報80900-81000元/噸;預計,今滬鎳關注83000元阻擋。
2016年10月28日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 38250-38450 | 38350 | 0.79% | 含稅參考價 |
鋁 | 14860-14900 | 14880 | 2.41% | 含稅參考價 |
鉛 | 16160-16220 | 16190 | 0.00% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 19120-19180 | 19150 | 1.27% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 19060-19120 | 19090 | 1.27% | 含稅參考價 |
錫 | 133000-134500 | 133750 | 0.75% | 含稅參考價 |
鎳 | 81800-82300 | 82050 | 1.61% | 含稅參考價 |
2016年10月28日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12458 | 12711 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 11023 | 11247 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 8252 | 8420 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7609 | 7763 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 2036 | 2077 | 含稅參考價 |
2016年10月28日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 37587 | 38350 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 35173 | 35887 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34853 | 35560 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 34750 | 35456 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 33742 | 34427 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 32363 | 33020 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 23154 | 23624 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5281 | 5388 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1665 | 1699 | 含稅參考價 |
2016年10月28日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4450 | 2.30% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 4600 | 2.22% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 4650 | 2.20% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 7125 | 1.42% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 7550 | 1.34% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 8700 | 1.16% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 8650 | 1.17% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 8600 | 1.18% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 8650 | 1.17% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 11300 | 0.89% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 11550 | 0.87% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 11700 | 0.86% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 11650 | 0.87% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3200 | 3.23% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2950 | 3.51% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 3.64% | 含稅參考價 |
2016年10月28日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1510-1530 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1450-1470 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1390-1420 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1270-1280 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1460-1480 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1400-1420 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1250-1270 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1300-1330 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1580 | 含稅3月結算價 |
2016年10月28日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |