
銅:因美元走軟且黑色金屬大漲帶動,隔夜倫銅上漲94.5美元/噸至4738美元/噸,滬銅夜盤近月收漲130元/噸至37990元/噸;大商所鐵礦石期貨周二早盤觸及6%的漲停限制,而上海螺紋鋼期貨延續上周漲勢,二者庫存雙雙下滑,暗示來自基礎建設領域,尤其是建筑業的需求增加。美元也結束連續上漲勢頭,給予商品支撐。不過宏觀面不確定性因素眾多,預計今日銅價偏強震蕩。鋁:周二國內滬鋁盤中漲停,現貨市場主流成交在13930-14200元/噸,較上一交易日漲310-590元/噸,較滬鋁近月升水440-710元/噸。料今現貨鋁價仍有上漲空間。鉛:周二國內現貨鉛價大漲,上海市場1#電解鉛主流報價在16050-16200元/噸,均價16125元/噸,較上一交易日漲400元/噸。預計今日現貨鉛價波動不大。鋅:周二國內現貨價格積極跟漲,現鋅主流報價在19000-19100元/噸,較主力合約升水120-170元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價19580元/噸。今國內鋅價料持續上行。錫:受人民幣持續貶值和黑色金屬大幅拉漲提振,隔夜倫錫收漲270美元/噸至20305美元/噸,漲幅為1.35%。昨日國內現貨錫主流成交價格為133000-133500元/噸,均價為133250元/噸,預計,今日錫價料小幅下調。鎳:周二倫鎳震蕩走高,報10235美元/噸,漲75美元/噸,受美元回落及基本金屬上漲帶動。昨日上海市場金川鎳現貨較無錫主力合約1611升水400-450元/噸出貨,報81000-81300元/噸;預計,今滬鎳關注81700元阻擋。
2016年10月26日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 38160-38280 | 38220 | 0.03% | 含稅參考價 |
鋁 | 14510-14550 | 14530 | 3.71% | 含稅參考價 |
鉛 | 16110-16170 | 16140 | 0.00% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 18880-18940 | 18910 | -1.05% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 18820-18880 | 18850 | -1.05% | 含稅參考價 |
錫 | 133000-134500 | 133750 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 81100-81500 | 81300 | 0.12% | 含稅參考價 |
2016年10月26日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 12165 | 12412 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10764 | 10982 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 8058 | 8222 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7430 | 7581 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1988 | 2028 | 含稅參考價 |
2016年10月26日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 37459 | 38220 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 35053 | 35765 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34735 | 35440 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 34632 | 35335 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 33628 | 34310 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 32253 | 32908 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 23076 | 23544 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5263 | 5370 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1659 | 1693 | 含稅參考價 |
2016年10月26日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4350 | 2.35% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 4500 | 2.27% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 4550 | 2.25% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 6925 | 2.97% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 7350 | 2.80% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 8500 | 2.41% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 8450 | 2.42% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 8400 | 2.44% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 8450 | 2.42% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 11100 | 0.91% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 11350 | 0.89% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 11500 | 0.88% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 11450 | 0.88% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3100 | 3.33% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 3.64% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2750 | 3.77% | 含稅參考價 |
2016年10月26日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1510-1530 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1450-1470 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1390-1420 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1270-1280 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1460-1480 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1400-1420 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1250-1270 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1300-1330 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1580 | 含稅3月結算價 |
2016年10月26日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |