
銅:受油價下跌和美元走強等因素影響,隔夜倫銅收跌18.5美元/噸至4652美元/噸,滬銅夜盤近月收跌110元/噸至37160元/噸;歐洲央行決議上,德拉基再度釋放鴿派言論,打消了此前市場上關于放緩購債的傳聞。與此同時,美國的經濟數據則表現穩健,歐美政策差異支撐美元飆升至七個月新高。預計今日銅價小幅下跌。鋁:周四國內鋁價期弱現強,早間滬鋁低開低走,現貨鋁價走勢抗跌,現貨市場主流成交在13070-13750元/噸,較上一交易日持平-漲20元/噸,較滬鋁近月升水190-870元/噸。滬鋁夜盤收跌至12845元/噸,料今現貨鋁價變化不大。鉛:周四國內現貨鉛價保持穩定,上海市場1#電解鉛主流報價在15450-15600元/噸,均價15525元/噸,較上一交易日持平。預計今日滬鉛延續盤整,現貨鉛價持穩。鋅:周四現貨鋅價變化不大,現鋅主流報價在18320-18380元/噸,較主力合約升水100-140元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價19050元/噸。今國內鋅價料弱勢下行。錫:歐洲央行維持三大利率不變,油價自15個月高位回落,市場評估最新企業財報,美元回歸7個月高位,隔夜倫錫收跌150美元/噸至19840美元/噸,漲幅為0.75%。預計,今日錫價料依舊維持震蕩走勢,或偏弱震蕩。鎳:周四倫鎳震蕩下行,報10125美元/噸,跌190美元/噸,受美元走強打壓。昨日上海金川鎳現貨較無錫主力合約1611升水275元/噸出貨,報80500-80650元/噸;預計,今滬鎳關注79500元支撐。
2016年10月21日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 37300-37400 | 37350 | -0.32% | 含稅參考價 |
鋁 | 13380-13420 | 13400 | 1.21% | 含稅參考價 |
鉛 | 15650-15710 | 15680 | 0.97% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 18340-18400 | 18370 | 0.11% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 18280-18340 | 18310 | 0.11% | 含稅參考價 |
錫 | 129500-131000 | 130250 | 0.77% | 含稅參考價 |
鎳 | 79600-80000 | 79800 | -0.75% | 含稅參考價 |
2016年10月21日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11219 | 11447 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9927 | 10128 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 7432 | 7582 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6852 | 6991 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1833 | 1870 | 含稅參考價 |
2016年10月21日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 36607 | 37350 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 34256 | 34951 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 33944 | 34633 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 33844 | 34531 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 32862 | 33529 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 31519 | 32159 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22550 | 23008 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5143 | 5247 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1622 | 1655 | 含稅參考價 |
2016年10月21日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 4050 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 4200 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 4250 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 6325 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 6750 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 7900 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 7850 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 7800 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 7850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 10900 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 11150 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 11300 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 11350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3000 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2650 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年10月21日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1520-1540 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1450-1480 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1400-1430 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1280-1290 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1460-1480 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1400-1420 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1260-1290 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1310-1340 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1580 | 含稅3月結算價 |
2016年10月21日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |