
銅:周四現貨市場主力成交價為37170-37270元/噸,均價37220元/噸,跌150元/噸,升水40元/噸-升水90元/噸,現貨市場交投一般,貿易商出貨積極,下游采購偏謹慎,整體成交按需為主。鋁:周四國內滬鋁延續強勢,現貨市場主流成交價在13030-13220元/噸,較上一交易日漲130-150元/噸,較滬鋁近月升水60-250元/噸。期盤拉漲助推現貨鋁價,持貨商報價堅持,貨源依舊不多,但高價之下中間商及下游入市熱情一般,多屬有價無市。鉛:周四國內現貨鉛價小幅上漲25元/噸,上海市場普通1#電解鉛報12800-12900元/噸,均價12850元/噸。市場上恒邦、南方報價12920元/噸左右,蒙自報價12880元/噸左右;下游商家仍傾向于謹慎觀望,接貨力度低,市場成交差。鋅:周四國內現貨鋅價積極回升,現鋅主流報價在16380-16460元/噸,較1608合約貼水20-60元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價17050元/噸。錫:新上任的英國財政部常務次長Tom Scholar在周四告訴國會議員,財政部沒有為退歐預備任何應對措施。市場不穩定性導致隔夜倫錫收跌165美元/噸于17600美元/噸,跌幅為0.93%。昨日國內現貨錫錠主流成交價格為117000-118500元/噸,均價為117750元/噸,較昨日價格上漲1500元/噸。鎳:周四倫鎳大幅回落,報9675美元/噸,跌435美元/噸,跌幅達4.30%,受累于美元走高及油價回落。昨日上海市場金川鎳現貨較無錫主力合約1608貼水500元/噸出貨,報78200-78600元/噸。
2016年7月8日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 36650-36800 | 36725 | -1.41% | 含稅參考價 |
鋁 | 12990-13030 | 13010 | -0.15% | 含稅參考價 |
鉛 | 12800-12860 | 12830 | -0.39% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 16240-16300 | 16270 | -0.85% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 16180-16240 | 16210 | -0.86% | 含稅參考價 |
錫 | 114500-116000 | 115250 | -2.33% | 含稅參考價 |
鎳 | 75100-75700 | 75400 | -3.83% | 含稅參考價 |
2016年7月8日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 10893 | 11114 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9638 | 9833 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 7215 | 7362 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6653 | 6788 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1780 | 1816 | 含稅參考價 |
2016年7月8日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 35994 | 36725 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 33682 | 34366 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 33376 | 34054 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 33278 | 33953 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 32312 | 32968 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 30992 | 31621 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22173 | 22623 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5057 | 5160 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1594 | 1627 | 含稅參考價 |
2016年7月8日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3400 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3550 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3600 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5525 | -1.78% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5750 | -1.71% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6850 | -1.44% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6800 | -1.45% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6750 | -1.46% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6800 | -1.45% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 10250 | -0.97% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 10500 | -0.94% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10650 | -0.93% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 10550 | -0.94% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2650 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2300 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年7月8日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1290-1310 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1230-1250 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1130-1160 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1020-1030 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1230-1260 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1220-1250 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1050-1080 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1090-1120 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1370 | 含稅3月結算價 |
2016年7月8日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |