
銅:周一國內現貨銅價微幅反彈,市場報價37680-37880元/噸,均價37780元/噸,漲80元/噸,貼水190元/噸-貼水120元/噸?,F貨市場交投一般,貿易商出貨積極,下游采購偏謹慎,整體成交按需為主。鋁:周一國內滬鋁高位盤整,現貨市場主流成交價在12700-12800元/噸,較上一交易日漲120-140元/噸,較滬鋁近月貼水80元/噸-升水20元/噸。市場報價混亂,部分持貨商看漲,報價堅持,但也有商家積極甩貨獲利了結,市場分化明顯,整體市況回落。鉛:周一國內現貨鉛價較上一交易日跌25元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13250-13350元/噸;金沙13330元/噸,恒邦、蒙自報13270元/噸左右。基本面繼續施壓,昨日滬鉛偏弱調整,現貨價格小幅跟跌,下游接貨者較少,成交不佳。鋅:周一國內現貨鋅價變化不大,現鋅主流報價在14970-15050元/噸,較主力合約貼水20-60元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價15970元/噸。錫:受到商家心態偏謹慎的影響,隔夜倫錫維持震蕩走勢,最終微跌15美元/噸于17340美元/噸,跌幅為0.09%。昨日國內現貨錫錠主流成交價格為111000-112000元/噸,均價為111500元/噸。鎳:周一倫鎳震蕩整理,報9090美元/噸,漲55美元/噸,受美元回落影響。上日滬市金川鎳現貨較無錫主力合約1605升水150元/噸出貨,報70100-70500元/噸。
2016年4月26日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 37650-37850 | 37750 | -0.32% | 含稅參考價 |
鋁 | 12830-12870 | 12850 | 1.02% | 含稅參考價 |
鉛 | 13220-13280 | 13250 | -0.53% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 14870-14930 | 14900 | -0.53% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 14810-14870 | 14840 | -0.54% | 含稅參考價 |
錫 | 110500-112500 | 101500 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 69900-70800 | 70350 | 0.36% | 含稅參考價 |
2016年4月26日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 10759 | 10977 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9519 | 9713 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 7126 | 7271 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6571 | 6704 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1758 | 1794 | 含稅參考價 |
2016年4月26日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 36999 | 37750 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 34622 | 35325 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34307 | 35004 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 34206 | 34901 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 33214 | 33888 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 31857 | 32503 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22792 | 23255 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5198 | 5304 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1639 | 1672 | 含稅參考價 |
2016年4月26日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3200 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3400 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5175 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5350 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6450 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6400 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6350 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6400 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 10100 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 10150 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2450 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2200 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年4月26日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1640-1660 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1570-1600 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1480-1510 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1370-1410 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1580-1610 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 1300-1340 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1500-1510 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1400-1420 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1450-1460 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1450 | 含稅3月結算價 |
2016年4月26日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |