
銅:周三國內現貨銅價小幅反彈,市場報價37980-38120元/噸,均價38050元/噸,漲150元/噸,貼水160元/噸-貼水100元/噸。現貨市場交投清淡,貿易商出貨較積極,下游采購謹慎,整體成交一般。鋁:周三國內期鋁盤整為主,現貨市場主流成交在11420-11550元/噸,較上一交易日漲10-30元/噸。華東市場早盤多貼水30-20元/噸出貨,但隨后因市場貨源有限,報價趨于升水,市場表現相對積極;華南持貨商維持升水,中間商表現稍謹慎,下游廠家接貨不積極,市場一般。鉛:周三國內現貨鉛價較上一交易日跌25元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13600-13650元/噸,金沙報13650元/噸,水口山報13600元/噸,恒邦報13570元/噸,白銀報13550元/噸。鋅:周三國內現貨鋅價小幅回落,現鋅主流報價在14280-14350元/噸,較主力合約貼水100-130元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價14960元/噸。錫:因庫存持續處于低位,隔夜倫錫震蕩反彈270美元/噸于17270美元/噸,漲幅為1.59%。昨日國內現貨錫錠主流成交價格為110000-112500元/噸,均價為111750元/噸,較此前報價不變,目前市場中一線電解錫報價在112500元/噸左右,二三線電解錫報價在110000元/噸左右。鎳:周三倫鎳震蕩收跌,報8670美元/噸,跌165美元/噸,受美元走強及商品拋售拖累。昨日滬市金川鎳現貨較無錫主力合約1604升水300元/噸出貨,俄鎳現貨較無錫主力合約1604貼水200元/噸成交,金川集團1#電解鎳上海地區出廠價上調300元/噸至68800元/噸。
2016年3月24日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 37330-37530 | 37430 | -1.73% | 含稅參考價 |
鋁 | 11460-11500 | 11480 | 0.35% | 含稅參考價 |
鉛 | 13510-13570 | 13540 | -0.29% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 14185-14245 | 14215 | -0.63% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 14125-14185 | 14155 | -0.63% | 含稅參考價 |
錫 | 110000-112500 | 101500 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 67600-68200 | 67900 | -0.73% | 含稅參考價 |
2016年3月24日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 9612 | 9807 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 8504 | 8677 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 6367 | 6496 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5870 | 5989 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1571 | 1602 | 含稅參考價 |
2016年3月24日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 36685 | 37430 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 34329 | 35026 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34017 | 34707 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 33916 | 34605 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 32933 | 33601 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 31587 | 32228 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22599 | 23057 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5154 | 5259 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1625 | 1658 | 含稅參考價 |
2016年3月24日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3050 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3250 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3300 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5000 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5150 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6200 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6150 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6200 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6150 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9950 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9950 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10350 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2450 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2250 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 1950 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年3月24日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1140-1160 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1080-1110 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 980-1010 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 860-910 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1080-1100 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 940-980 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1070-1090 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 910-930 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 940-960 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1120 | 含稅3月結算價 |
2016年3月24日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |