
銅:上周五倫銅收漲25.5美元/噸至4569美元/噸,夜盤(pán)滬銅近月漲120元/噸至35620元/噸;鋁:上周五國(guó)內(nèi)滬鋁弱勢(shì)依舊,現(xiàn)貨鋁價(jià)繼續(xù)跟跌,市場(chǎng)主流成交在10570-10660元/噸,華南對(duì)華東出現(xiàn)顯著貼水;鉛:上周五國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)較上一交易日漲75元/噸,普通1#電解鉛主流成交價(jià)13600-13650元/噸,金沙報(bào)13650元/噸,恒邦報(bào)13600元/噸;鋅:周五現(xiàn)貨鋅價(jià)弱勢(shì)回調(diào),現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在12890-12940元/噸,較主力合約貼水30-100元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠(chǎng)價(jià)13600元/噸。市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)充足,下游企業(yè)多休假,市場(chǎng)成交疲弱;錫:中日央行相繼出臺(tái)刺激措施,提振中國(guó)股市上揚(yáng),倫錫受到提振收漲640美元/噸于14700美元/噸,漲幅為4.55%;鎳:上周五倫鎳上漲5美元/噸至8610美元/噸,中國(guó)凈投放6900億元逆回購(gòu),滬指收高帶動(dòng)鎳價(jià)上漲。周五現(xiàn)貨市場(chǎng)1#電解鎳下調(diào)200元/噸左右,上海地區(qū)報(bào)價(jià)68000-68900元/噸,金川集團(tuán)上海地區(qū)出廠(chǎng)價(jià)下調(diào)300元/噸報(bào)68700元/噸。目前中國(guó)春節(jié)來(lái)臨,鎳下游企業(yè)提前進(jìn)入假期,市場(chǎng)需求更加低迷,料后市鎳價(jià)仍以弱勢(shì)震蕩為主。
2016年2月1日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35200-35350 | 35275 | -0.63% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 10570-10630 | 10600 | -1.12% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13650-13770 | 13710 | 2.24% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 13030-13060 | 13045 | 0.46% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 12980-13030 | 13005 | 0.46% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 103000-105000 | 101500 | -1.19% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 67900-68800 | 68350 | -0.44% | 含稅參考價(jià) |
2016年2月1日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 8875 | 9055 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7852 | 8012 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 5879 | 5998 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5420 | 5530 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1450 | 1480 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月1日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類(lèi) | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 34573 | 35275 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 32352 | 33009 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32058 | 32709 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 31964 | 32613 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31036 | 31667 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 29768 | 30372 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21298 | 21730 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹(shù)脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹(shù)脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4857 | 4956 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線(xiàn)):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線(xiàn)三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1531 | 1563 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月1日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年2月1日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 930-950 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 860-890 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 760-790 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 670-690 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 740-770 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 850-870 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 700-710 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 760-770 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年2月1日廢紙價(jià)格匯總 |
類(lèi)型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠(chǎng)切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
2016年2月1日長(zhǎng)三角廢橡膠價(jià)格匯總 |
廢橡膠品類(lèi) | 規(guī)格說(shuō)明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級(jí)形狀的丁腈橡膠 | 2099 | 2163 | 含稅參考價(jià) |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1360 | 1401 | 含稅參考價(jià) |
硅膠 | 初級(jí)形狀的硅膠 | 2625 | 2705 | 含稅參考價(jià) |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 521 | 537 | 含稅參考價(jià) |
氯丁橡膠 | 初級(jí)形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2378 | 2451 | 含稅參考價(jià) |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 450 | 464 | 含稅參考價(jià) |
TPE橡膠粒子 | 初級(jí)形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1736 | 1789 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2576 | 2654 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價(jià) |