
銅:周三國內現貨銅價積極反彈,市場報價35370-35500元/噸,均價35435元/噸,漲585,貼水150-貼水90噸。目前現貨市場交投情況一般,貿易商出貨較積極,下游謹慎采購,整體成交按需為主;鋁:周三國內期鋁偏強震蕩,現貨市場主流成交在10710-10810元/噸,較上一交易日持跌30-50元/噸左右,較滬鋁近月貼水50元/噸-升水50元/噸;鉛:周三國內現貨鉛價較上一交易日漲175元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13500-13600元/噸,金沙報13650元/噸,鐵皮雙燕報13350元/噸;鋅:隔夜倫鋅震蕩走高,報1613漲22.5美元/噸,受油價跳升及美元下滑提振,昨日國內現貨鋅價大幅上調,上海地區貿易商主流報價在12980-13070元/噸,較主力合約貼水20-貼80元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價13720元/噸;錫:因油價跳升,隔夜倫錫收漲390美元/噸于14400美元/噸,漲幅為2.78%,但在美聯儲今日稍晚發布政策聲明前,市場氣氛謹慎;鎳:隔夜倫鎳隔夜倫鎳電子盤鎳成交量5772手,收于8670跌15美元/噸。美聯儲利率決議無新意,并且略偏鴿派,美元指數回落,基本金屬受到提振。
2016年1月28日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35450-35550 | 35500 | 0.21% | 含稅參考價 |
鋁 | 10690-10750 | 10720 | -0.46% | 含稅參考價 |
鉛 | 13350-13470 | 13410 | 0.15% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 12970-13000 | 12985 | -0.35% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12920-12970 | 12945 | -0.35% | 含稅參考價 |
錫 | 104000-106500 | 101500 | 1.20% | 含稅參考價 |
鎳 | 68200-69100 | 68650 | -0.29% | 含稅參考價 |
2016年1月28日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 8975 | 9158 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7941 | 8103 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 5945 | 6066 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5482 | 5593 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1467 | 1496 | 含稅參考價 |
2016年1月28日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 34794 | 35500 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 32559 | 33220 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32263 | 32918 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32168 | 32821 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 31234 | 31869 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 29958 | 30566 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 21433 | 21869 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4888 | 4988 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1541 | 1573 | 含稅參考價 |
2016年1月28日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6050 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6000 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9850 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年1月28日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 930-950 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 860-890 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 760-790 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 670-690 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 880-900 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 740-770 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 850-870 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 700-710 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 760-770 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結算價 |
2016年1月28日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2016年1月28日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 2050 | 2112 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1328 | 1368 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2563 | 2641 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 509 | 524 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2322 | 2393 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 440 | 453 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產生 | 1695 | 1747 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 2515 | 2592 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |