
銅:周四國內現貨銅價微幅反彈,市場報價34880-35020元/噸,均價34950元/噸,漲25元/噸,貼水210元/噸-貼水140元/噸;鋁:周四國內期鋁盤中延續弱勢,現貨市場主流成交在10770-10890元/噸,較上一交易日漲100元/噸左右?,F貨市場貨源持續偏緊,持貨商報價大幅提高升水,中間商賭漲,入市積極,下游廠家剛需備貨,成交較好;鉛:周四國內現貨鉛價較上一交易日漲50元/噸,普通1#電解鉛主流成交價13300-13350元/噸,金沙、南方報13350元/噸,雙燕報13300元/噸;鋅:周四國內現貨鋅價小幅回調,現鋅主流報價在12640-12750元/噸,較主力合約貼水80-升水20元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價13370元/噸。煉廠出貨維持常量,逢鋅價小幅回落下游略有逢低接貨,貿易商出貨意愿積極,市場整體成交略有改善;錫:隔夜倫錫延續反彈,報13580美元/噸,漲200美元/噸,受中國錫減產提振及原油大漲帶動。昨日國內現貨錫錠主流成交價格為96500-98000元/噸,均價為97250元/噸;鎳:昨日倫鎳震蕩收漲,電子盤漲195美元/噸至8745元/噸,成交5964手。歐洲央行行長德拉基暗示歐央行將提前放寬貨幣政策,油價和全球股市應聲反彈,基本金屬全線翻紅。
2016年1月22日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 34950-35100 | 35025 | 0.07% | 含稅參考價 |
鋁 | 10890-10950 | 10920 | 1.87% | 含稅參考價 |
鉛 | 13100-13220 | 13160 | 0.00% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 12750-12780 | 12765 | 0.51% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12700-12750 | 12725 | 0.51% | 含稅參考價 |
錫 | 97500-99000 | 98250 | 1.03% | 含稅參考價 |
鎳 | 68600-69500 | 69050 | 1.10% | 含稅參考價 |
2016年1月22日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 9143 | 9328 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 8089 | 8254 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 6056 | 6179 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5584 | 5697 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1494 | 1524 | 含稅參考價 |
2016年1月22日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 34328 | 35025 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 32123 | 32775 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 31831 | 32477 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 31737 | 32382 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 30817 | 31442 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 29557 | 30157 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 21147 | 21576 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4823 | 4921 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1521 | 1552 | 含稅參考價 |
2016年1月22日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5100 | 0.99% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5250 | 0.96% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6050 | 0.83% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | 0.84% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6050 | 0.83% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6000 | 0.84% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 9850 | 0.51% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 9850 | 0.51% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10250 | 0.49% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | 0.52% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2550 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2050 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年1月22日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 940-960 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 870-900 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 770-800 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 680-700 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 890-910 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 750-780 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 860-880 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 710-720 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 770-780 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 970 | 含稅3月結算價 |
2016年1月22日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2016年1月22日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 2072 | 2135 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1342 | 1383 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2591 | 2670 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 514 | 530 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2347 | 2419 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 444 | 458 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產生 | 1713 | 1765 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 2542 | 2620 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |