
銅:周二國內現貨銅小幅回調,主流成交報價在35980-36250元/噸,均價36115元/噸,較上一交易日小跌195元/噸,貼水280元/噸-貼水150元/噸;現貨市場交投情況一般,貿易商出貨偏謹慎,下游詢價問價者居多,整體成交按需為主;鋁:周二國內現貨鋁價小幅上漲,市場主流成交在10650-10840元/噸,較上一交易日漲10-60元/噸。減產炒作告一段落之后,市場再傳收儲方案,但交割之日期現價差意外擴大,持貨商大貼水出貨,不過市場并不買賬,市況難言樂觀;鉛:隔夜倫鉛價格收于1706美元/噸,下跌24美元/噸;滬鉛1602夜盤收于12945元/噸,下跌135元/噸,美聯儲升息預期不斷升溫,市場對此謹慎;鋅:周二國內現貨鋅價小幅回落,現鋅主流報價在12750-12800元/噸,較主力合約貼水40-100元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價13700元/噸;錫:美聯儲貨幣政策前的緊張情緒令期錫承壓,隔夜倫錫收跌55美元/噸于14555美元/噸,跌幅為0.38%;鎳:隔夜倫鎳價格下跌205美元/噸至8570美元/噸,跌幅2.34%,美元上漲及美聯儲升息前景令鎳價承壓,投資者心態謹慎。
2015年12月16日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 35450-35650 | 35550 | -1.66% | 含稅參考價 |
鋁 | 10500-10560 | 10530 | -2.32% | 含稅參考價 |
鉛 | 13100-13220 | 13160 | -0.38% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 12600-12620 | 12610 | -0.51% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 12580-12600 | 12590 | -0.28% | 含稅參考價 |
錫 | 88000-90000 | 89000 | 0.85% | 含稅參考價 |
鎳 | 67900-69200 | 68550 | -1.22% | 含稅參考價 |
2015年12月16日長三角地區工業廢鋁價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 8816 | 8995 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 7801 | 7959 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 5840 | 5958 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5384 | 5494 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1441 | 1470 | 含稅參考價 |
2015年12月16日長三角地區工業廢銅價格 |
分類 | 規格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 34843 | 35550 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 32605 | 33267 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32308 | 32964 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32213 | 32867 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 31278 | 31914 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 30000 | 30609 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 21464 | 21899 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4895 | 4995 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1543 | 1575 | 含稅參考價 |
2015年12月16日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3100 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 3350 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 5250 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 5400 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 6300 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 6300 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 6250 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 6250 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 10000 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 10000 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 10400 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 10050 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 2600 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價 |
2015年12月16日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 850-870 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 780-810 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 700-720 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 600-620 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 800-830 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 660-700 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 820-840 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 650-660 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 710-720 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 980 | 含稅3月結算價 |
2015年12月16日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |
2015年12月16日長三角廢橡膠價格匯總 |
廢橡膠品類 | 規格說明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級形狀的丁腈橡膠 | 2065 | 2128 | 含稅參考價 |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1338 | 1378 | 含稅參考價 |
硅膠 | 初級形狀的硅膠 | 2582 | 2661 | 含稅參考價 |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 512 | 528 | 含稅參考價 |
氯丁橡膠 | 初級形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2339 | 2410 | 含稅參考價 |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 443 | 456 | 含稅參考價 |
TPE橡膠粒子 | 初級形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產生 | 1707 | 1759 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 2534 | 2611 | 含稅參考價 |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價 |