
本周預測:預計本周銅價維持弱勢震蕩;預計本周鋁價或能迎來調整;本周廢鋼市場依然多偏弱為主,后期市場依然不甚看好;本周廢塑料市場整體疲軟;本周黃金多頭暫停腳步,金價則技術震蕩回落為主,預計銀價可能持續震蕩行情;本周棉花價格整體或穩中震蕩整理;短期內再生膠價格或繼續持穩。
宏觀經濟回顧
美國經濟
上周美國已經公布的經濟數據大多向好,尤其是房地產相關數據表現搶眼。9月美國新屋開工環比大增6.5%至120.6萬戶,為8年來第二佳表現,成屋銷售總數年化環比大增4.7%至555萬,雖然波動性一直較大的營建許可環比減少5%至110.3萬戶,但房地產市場總體來說穩健復蘇。房地產市場的前景也被住宅建筑商看好,最新公布的10月NAHB住宅建筑商信心指數上漲3點至64點,創2005年10月以來最高值。供給與需求的良性增長以及市場信心的穩健,都將令有利于房產市場繼續回暖。領先指標方面,美國10月Markit制造業PMI初值從8月終值53.1升至54.0,創今年5月以來最高水平,產出和新訂單分項指數升至3月以來最高,預示著第四季度初期制造業增長強勁。就業方面,10月17日當周美國初請失業金人數增加3千至25.9萬,但仍好于預期,過去四周初請失業金人數均值創下自1973年12月以來新低,顯示就業市場強勢復蘇局面未變。從已經公布的9月經濟數據來看,美國經濟仍在溫和擴張。本周只有一位美聯儲官員發表關于加息的看法,舊金山聯儲主席Williams接受彭博新聞社采訪時稱,美國經濟仍處正軌,有理由在不遠的將來啟動加息。同時,他也認為加息應漸進,但沒有透露是否支持本月美聯儲會議加息。本月8日他曾說,考慮到已經和還會取得的進展,下一步適合逐步加息,很可能是在今年晚些時候。目前,美聯儲內部對年內加息的支持力度越來越小,且本月歐洲央行表達強烈寬松意向,中國央行剛剛宣布雙降,美元指數快速上漲,這些都將阻礙美聯儲在10月的會議上做出加息決定。
中國經濟
上周公布了三季度以及9月各項最重要的經濟數據,19日,各項經濟數據公布。三季度GDP增長率為6.9%,低于二季度的7.0%,但高于預期6.8%。創下2009年3月以來的新低。內外需持續疲軟,GDP各分項數據三季度都表現不佳,GDP增速放緩本身已在各方意料之中。股市的劇烈震蕩使得牛市對GDP的貢獻因素消失,加上人民幣貶值因素的影響也是三季度GDP表現出現下滑的原因。9月社會消費品零售額同比名義增長10.9%。前值與預期均為10.8%,其中限額以上單位消費品零售額增長8.2%。三季度社會消費品零售同比增長10.5%,創11年半來新低。但就單月數據來看,在價格因素消失的情況下,9月消費品總額依舊好于前值和預期,表明我國消費已經逐漸轉暖,尤其食品,通訊器材增速較為明顯。1-9月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長10.3%,前值10.9%,預期10.8%。低于預期和前值,創2000年6月以來新低。民間固定資產投資,同比名義增長10.4%,前值11%。從分項上看,制造業的回落仍是固定資產投資增速出現連續回落的主要原因,表明政策和財政的支持仍需發力,9月規模以上工業增加值同比增加5.7%,前值6.1%,預期6.0%,1-9月,規模以上工業增加值同比增6.2%,前值6.3%。分項看,電力、熱力生產和供應業以及采礦業的增速大幅回落是影響工業增長值增速的主要原因,但大部分分項增速均出現不同程度下跌。基數效應的消失也是增速下跌的原因之一。此外21日起,國家主席習近平對英國展開國事訪問,達成的成果涵蓋了政府間合作、商業、投資、金融、人文交流等方方面面。中英兩國經貿投資領域碩果累累,雙方各部門和企業間簽署了數十項合作協議,涉及金額約400億英鎊(約合4000億元人民幣)。另一方面,在人文交流上,中英兩國也進一步加強了合作,在文化創意、旅游等領域都推出了新的舉措。國內方面,21日召開的國務院常務會議上部署深化了自貿區金融改革,加快在人民幣資本性可兌換和個人境外投資上試點。同時通過了居住證暫行條例草案,并且宣布推廣自主創新示范區部分所得稅試點。此外,20日,中國銀行在北京、倫敦、新加坡三地正式面向全球投資者,發布了國內首個可交易人民幣債券指數,該指數旨在幫助境外投資者熟悉中國銀行間債券市場,提高交易效率,同時也將進一步促進銀行間債券市場的國際化。中國政府19日發布了《關于實行市場準入負面清單制度的意見》,意味著中國將啟動實行市場準入負面清單制度這一重大改革。
指數分析+行情播報
新華-上海邊角料交易系列價格指數(2015.1.4-2015.10.24) |
時間 | 綜合指數 | 廢銅指數 | 廢鋁指數 | 廢鋼鐵指數 | 廢不銹鋼指數 | 廢塑料指數 | 廢紙指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9226.52 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9468.85 | 8398.33 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9224.08 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9462.90 | 8398.33 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9247.99 | 8963.65 | 9558.07 | 9209.69 | 9206.59 | 9444.78 | 8764.08 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9163.74 | 8963.65 | 9558.07 | 9178.80 | 9206.59 | 9444.42 | 7930.62 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9110.24 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.73 | 7930.62 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9110.13 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.48 | 7930.62 |
2015/3/1-2015/3-7 | 9079.86 | 8711.46 | 9558.07 | 8987.99 | 9205.93 | 9385.22 | 7930.62 |
2015/3/8-2015/3/14 | 9024.07 | 8711.46 | 9558.07 | 8913.32 | 9205.93 | 9281.91 | 7930.62 |
2015/3/15-2015/3/21 | 9013.55 | 8711.46 | 9558.07 | 8882.41 | 9205.93 | 9269.82 | 7930.62 |
2015/3/22-2015/3/28 | 9014.39 | 8711.46 | 9616.89 | 8871.84 | 9205.93 | 9267.90 | 7930.62 |
2015/3/29-2015/4/4 | 9000.59 | 8711.46 | 9616.89 | 8861.62 | 9205.93 | 9267.06 | 7801.57 |
2015/4/5-2015/4/11 | 8982.79 | 8633.99 | 9616.89 | 8851.26 | 9205.93 | 9255.52 | 7763.17 |
2015/4/12-2015/4/18 | 8985.67 | 8633.99 | 9616.89 | 8850.47 | 9205.93 | 9262.90 | 7763.17 |
2015/4/19-2015/4/25 | 8971.49 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9227.54 | 7763.17 |
2015/4/26-2015/5/2 | 8968.64 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9220.60 | 7763.17 |
2015/5/3-2015/5/9 | 8975.29 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.48 | 7763.17 |
2015/5/10-2015/5/16 | 8975.31 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.52 | 7763.17 |
2015/5/17-2015/5/23 | 8990.49 | 8817.98 | 9582.84 | 8842.67 | 9196.49 | 9195.52 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8980.46 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9195.52 | 7912.40 |
2015/5/31-2015/6/6 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/7-2015/6/13 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8967.94 | 8795.89 | 9559.31 | 8801.99 | 9153.68 | 9184.75 | 7912.40 |
2015/6/21-2015/6/27 | 8969.01 | 8795.89 | 9559.31 | 8792.96 | 9153.68 | 9191.33 | 7912.40 |
2015/6/28-2015/7/4 | 8936.47 | 8787.06 | 9559.31 | 8627.76 | 9153.68 | 9186.64 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8917.41 | 8673.98 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9169.02 | 7910.51 |
2015/7/12-2015/7/18 | 8929.32 | 8655.53 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9202.57 | 7910.51 |
2015/7/19-2015/7/25 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/8/2-2015/8/8 | 8893.01 | 8636.61 | 9495.67 | 8627.76 | 9153.68 | 9127.08 | 7910.51 |
2015/8/9-2015/8/15 | 8894.92 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.08 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8894.68 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9126.51 | 7855.29 |
2015/8/23-2015/8/29 | 8882.38 | 8505.29 | 9505.09 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.15 | 7855.29 |
2015/8/30-2015/9/5 | 8860.63 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9108.84 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8847.99 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9078.02 | 7855.29 |
2015/9/13-2015/9/19 | 8842.54 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9065.02 | 7855.29 |
2015/9/20-2015/9/26 | 8832.22 | 8476.88 | 9493.38 | 8605.84 | 9153.68 | 9039.84 | 7855.29 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8798.44 | 8476.88 | 9493.38 | 8598.49 | 9153.68 | 9024.95 | 7562.42 |
2015/10/11-2015/10/17 | 8784.17 | 8476.88 | 9493.38 | 8596.27 | 9153.68 | 8991.13 | 7562.42 |
2015/10/18-2015/10/24 | 8779.99 | 8476.88 | 9447.49 | 8596.27 | 9153.67 | 8987.67 | 7562.42 |

圖1新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數
2015/10/18-2015/10/24綜合指數值8779.99,較上周下降4.17。主要是因為上周交易中心廢鋁、廢塑料交易價格的下降導致。
一、廢銅
2015.1.4-2015.10.24廢銅價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 8963.65 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8711.46 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8633.99 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8963.65 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8711.46 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8648.50 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8963.65 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8711.46 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8648.50 |
2015/1/25-2015/1/31 | 8963.65 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8711.46 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8817.98 |
2015/2/1-2015/2/7 | 8711.46 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8711.46 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8817.98 |
2015/2/8-2015/2/14 | 8711.46 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8633.99 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8817.98 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8795.89 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8795.89 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8795.89 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8795.89 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8795.89 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8787.06 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8673.98 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8655.53 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8655.53 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8655.53 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8636.61 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8636.61 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8636.61 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8505.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8448.89 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8448.89 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8476.88 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8476.88 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8476.88 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8476.88 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8476.88 |
2015/10/18-2015/10/24廢銅價格指數為8476.88,較上周無變化。 |

圖2新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢銅
2015/10/18-2015/10/24廢銅價格指數為8476.88,較上周無變化。實際上周整個廢銅市場漲跌互現。
上周國內現貨銅以下跌為主,雖然上周三、周四扳回部分跌幅,但整體價格運行在39500以下。成交情況較上周好轉,貿易商出貨積極,其中多以供應長單為主,下游正常采購。貨源供應充足,進口銅較多,其中好銅流通情況最好。
上周廢銅價格走勢與之前預測結果一致,先跌后漲。周初受中國經濟疑慮影響下跌,周中受倫銅反彈提振,價格上行,但上漲幅度均不大。整體來看,一周中廢銅價格上下波動幅度都較小。精廢差價保持高位,部分廠家已經考慮才用相對低廉的廢銅,但數量不多。
上海邊角料交易中心視點:預計本周銅價維持弱勢震蕩,倫銅運行區間在5000-5400,滬銅主力在3.7-4萬,廢銅3.5-3.65萬。
二、廢鋁
2015.1.4-2015.10.24廢鋁價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9616.89 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9558.07 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9616.89 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9616.89 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9558.07 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9605.44 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9616.89 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9558.07 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9605.44 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9558.07 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9616.89 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9605.44 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9558.07 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9616.89 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9605.44 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9558.07 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9616.89 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9582.84 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9582.84 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9582.84 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9582.84 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9559.31 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9559.31 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9559.31 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9553.43 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9553.43 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9540.38 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9540.38 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9495.67 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9495.67 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9495.67 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9505.09 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9505.09 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9505.09 | 2015/9/13-2015/9/19 | 9493.38 | 2015/9/20-2015/9/26 | 9493.38 |
2015/9/27-2015/10/10 | 9493.38 | 2015/10/11-2015/10/17 | 9493.38 | 2015/10/18-2015/10/24 | 9447.49 |
2015/10/18-2015/10/24廢鋁價格指數為9447.49,較上周下降45.88。 |

圖3新華-上海邊角料交易價格系列指數—廢鋁
2015/10/18-2015/10/24廢鋁價格指數為9447.49,較上周下降45.88,這與上周廢鋁市場價格延續下跌趨勢相符。
全球經濟憂慮擔憂,以及鋁基本面疲弱,產能過剩,需求差利空鋁市,上周鋁價可謂是飛流直下三千尺,連續半個月以來都已跌勢為主,上周廢鋁價共累計跌幅600-700元左右。上周華東地區現貨市場鋁錠價格較前周跌790元,其中周二、周三、周五單日跌幅都超過了200元,周五價格報在10360-10400元/噸。
上海邊角料交易中心視點:預計本周鋁價或能迎來調整,倫鋁1450-1600,滬鋁10300-10900。
三、廢鋼
2015.1.4-2015.10.24廢鋼鐵價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9218.45 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8987.99 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8850.47 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9218.45 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8913.32 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8847.95 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9209.69 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8882.41 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8847.95 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9178.80 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8817.84 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8847.95 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9083.84 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8816.63 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8847.95 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9083.84 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8815.26 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8842.67 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8824.93 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8824.93 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8824.93 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8801.99 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8792.96 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8627.76 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8627.76 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8627.76 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8627.76 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8627.76 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8627.76 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8665.95 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8665.95 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8665.95 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8618.16 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8618.16 | 2015/9/13-2015/9/19 | 8605.84 | 2015/9/20-2015/9/26 | 8605.84 |
2015/9/27-2015/10/10 | 8598.49 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8596.27 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8596.27 |
2015/10/18-2015/10/24廢鋼鐵價格指數為8596.27,較上周無變化。 |

圖4新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢鋼鐵
2015/10/18-2015/10/24廢鋼鐵價格指數為8596.27,較上周無變化,實際上周廢鋼市場漲跌互現。
上周華東市場整體依然呈現下滑趨勢,部分大廠跌幅相對較快。江蘇沙鋼上周連續下滑累計40,而從本月十一假期結束后沙鋼已累計跌有80之多,周邊市場也紛紛跟跌。鋼廠方面表示,由于成材市場一直處于劣勢,積壓較為嚴重,預計后期廢鋼想要上漲較為困難,而隨著天氣轉冷,北材南下后,華東廢鋼的日子可能會更不好過,后期仍有可能出現下滑。而在市場方面由于近期的接連下滑,部分商家心中出現忐忑不安的情緒,之前有商家猜測廢鋼在年前或可出現一波小漲,但近期的行情來看商家還是有所后怕,近期出貨的商家較多,個別已開始清空場地等待時機。
上海邊角料交易中心視點:總體來看本周廢鋼市場依然多偏弱為主,后期市場依然不甚看好,望商家多謹慎以快進快出為主。
四、廢不銹鋼
2015.1.4-2015.10.24廢不銹鋼價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9206.59 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9205.93 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9205.93 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9206.59 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9205.93 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9205.93 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9206.59 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9205.93 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9205.93 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9206.59 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9205.93 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9205.93 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9202.42 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9205.93 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9205.93 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9202.42 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9205.93 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9196.49 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9196.49 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9196.49 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9196.49 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9153.68 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9153.68 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9153.68 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9153.68 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9153.68 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9153.68 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9153.68 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9153.68 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9153.68 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9153.68 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9153.68 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9153.68 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9153.68 | 2015/9/13-2015/9/19 | 9153.68 | 2015/9/20-2015/9/26 | 9153.68 |
2015/9/27-2015/10/10 | 9153.68 | 2015/10/11-2015/10/17 | 9153.68 | 2015/10/18-2015/10/24 | 9153.68 |
2015/10/18-2015/10/24廢不銹鋼價格指數為9153.68,較上周無變化。 |

圖5新華-上海邊角料交易價格系列指數---廢不銹鋼
2015/10/18-2015/10/24廢不銹鋼價格指數為9153.68,較上周無變化,實際上不銹鋼市場整體仍舊疲軟。
華東市場:上周戴南304一級料較前周下跌100元;現成交價仍持續7800最高元/噸,主流7600-7800元/噸。304刨花6700-6900不等元/噸,臨沂304一級料在7400-7500元/噸。據悉,雖然倫鎳表現雖好,但爐料卻已經無力拉漲,平穩是多數回收貿易商等買家的操作意愿。
上海邊角料交易中心視點:預計本周不銹鋼廢料疲軟的行情仍將繼續。
五、廢塑料
2015.1.4-2015.10.24廢塑料價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9468.85 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9385.22 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9262.90 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9462.91 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9281.92 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9227.54 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9444.78 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9269.82 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9220.60 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9444.78 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9267.90 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9195.48 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9417.48 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9267.06 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9195.52 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9417.48 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9255.52 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9195.52 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9195.52 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9186.10 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9186.10 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9184.75 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9191.33 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9186.64 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9169.02 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9202.57 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9160.41 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9160.41 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9127.08 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9127.08 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9126.51 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9127.15 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9108.84 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9078.02 | 2015/9/13-2015/9/19 | 9065.02 | 2015/9/20-2015/9/26 | 9039.84 |
2015/9/27-2015/10/10 | 9024.95 | 2015/10/11-2015/10/17 | 8991.13 | 2015/10/18-2015/10/24 | 8987.67 |
2015/10/18-2015/10/24廢塑料價格指數為8987.67,較上周下降3.46。 |

圖6新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢塑料
2015/10/18-2015/10/24廢塑料價格指數為8987.67,較上周下降3.46。這與上周廢塑料市場整體疲軟相符。
上周再生PE高壓顆粒市場報弱勢整理,成交疲弱。國際原油三連跌,PE新料在8000元/噸大關徘徊。回料市場優質白料和花料出貨受阻,粘膜料和中端高壓現貨尚可流通。下游制品廠接貨謹慎,成交量僅剛需支撐,實盤難放量。預計下周成本高位支撐下,報盤窄幅整理,但還需密切關注新料走勢。萊州EVA優質一級造粒報7200-7300元/噸,一級造粒主流報7100-7200元/噸;上周再生PE低壓市場需求減弱,實盤重心走低50-100元/噸。下游拉絲、吹膜、管道、拉絲廠訂單減少,加之新料弱勢陰跌,導致回料出貨阻力加大。上游毛料采購成本略有松動,回料廠繼續壓縮利潤降價銷售。目前萊州娃哈哈一級顆粒降至7100元/噸。短市需求預期有限,報盤將延續低位震蕩。
上海邊角料交易中心視點:預計本周再生PE市場交投壓力不減,實盤或在低位商談。其中萊州EVA優質大眾貨主流報盤在7200-7300元/噸,萊州娃哈哈一級顆粒7100元/噸。
上周再生PP市場人氣冷清。受終端需求疲軟拖累,下游制品廠開工不足,原料消化節奏緩慢,加之新料價低,對高價再生料形成強烈沖擊;回料廠家出貨受阻,成交稀少,庫存高企。市場供需兩淡,主流價格不明朗。截至目前,市場整體開工率在4成左右。短期內無有利消息刺激,業者對后世看空。參考報盤:山東市場白透明聚丙優質一級顆粒主流報6300-6800元/噸,江浙市場白透明聚丙優質一級顆粒主流報6400-6600元/噸,華南市場白透明丙紙優質一級顆粒主流報6800-7200元/噸。
上海邊角料交易中心視點:預計本周再生PP市場窄幅波動,成交價格看量商談,以白透明聚丙優質一級顆粒為例,主流報盤在6600-7100元/噸。
上周再生PC市場整體延續供需僵持格局,弱勢交投情況未見明顯改善。當前場內以中高分子優質破碎料交易為主,顆粒受成本支撐報盤仍在高位,下行空間狹窄,難與場內低價新料和副牌料形成競爭,少有下游客戶詢盤。部分再生廠家反映近期下游板材廠家接貨量小幅增加,原因是華北和東北地區大棚用料增多,拉動了部分再生料需求,其余下游行業好轉仍顯乏力。成本和觀望心態支撐近期廠家報盤持穩,業者后市預期偏空,輕倉運行為主。
上海邊角料交易中心視點:預計本周再生PC市場橫盤整理為主,觀望氣氛仍濃。華東市場國產藍透明破碎料參考9500-10500元/噸。
六、廢紙
2015.1.4-2015.10.24廢紙價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 8398.34 | 2015/3/1-2015/3/7 | 7930.62 | 2015/4/12-2015/4/18 | 7763.17 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8398.34 | 2015/3/8-2015/3/14 | 7930.62 | 2015/4/19-2015/4/25 | 7763.17 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8764.08 | 2015/3/15-2015/3/21 | 7930.62 | 2015/4/26-2015/5/2 | 7763.17 |
2015/1/25-2015/1/31 | 7930.62 | 2015/3/22-2015/3/28 | 7930.62 | 2015/5/3-2015/5/9 | 7763.17 |
2015/2/1-2015/2/7 | 7930.62 | 2015/3/29-2015/4/4 | 7801.57 | 2015/5/10-2015/5/16 | 7763.17 |
2015/2/8-2015/2/14 | 7930.62 | 2015/4/5-2015/4/11 | 7763.17 | 2015/5/17-2015/5/23 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 7912.40 | 2015/5/31-2015/6/6 | 7912.40 | 2015/6/7-2015/6/13 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 7912.40 | 2015/6/21-2015/6/27 | 7912.40 | 2015/6/28-2015/7/4 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 7910.51 | 2015/7/12-2015/7/18 | 7910.51 | 2015/7/19-2015/7/25 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 7910.51 | 2015/8/2-2015/8/8 | 7910.51 | 2015/8/9-2015/8/15 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 7855.29 | 2015/8/23-2015/8/29 | 7855.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 7855.29 | 2015/9/13-2015/9/19 | 7855.29 | 2015/9/20-2015/9/26 | 7855.29 |
2015/9/27-2015/10/10 | 7562.42 | 2015/10/11-2015/10/17 | 7562.42 | 2015/10/18-2015/10/24 | 7562.42 |
2015/10/18-2015/10/24廢紙價格指數為7562.42,較上周無變化。 |

圖7新華--上海邊角料交易價格系列指數--廢紙
2015/10/18-2015/10/24廢紙價格指數為7562.42,較上周無變化。這與上周廢紙市場價格維穩運行相符。
上周國廢黃板紙周均價1178元/噸,環比上漲0.53%,上周貨源緊缺現象雖有緩解,但紙廠備貨積極,實際貨量仍顯不足,其中京津冀地區尤為明顯;上周廢舊書頁紙周均價為1527元/噸,周環比上調1.10%,上周末至今,廢舊書本紙市場價格穩中上調。上周廢舊純報紙周均價為1528元/噸,較上周持平。上周廢舊報紙市場交投有限,行情暫穩。上周進口廢紙期貨報盤主流穩定。集中備貨跡象仍不明顯,相反,因擔憂手續更替問題,部分企業訂單延期。上周箱板紙均價為3067元/噸,瓦楞紙均價為2545元/噸,環比上周均持平。
上海邊角料交易中心視點:預計本周廢舊書本紙市場主流平穩,零星紙廠迫于貨源壓力,上調其原料采購價格。廢舊報紙市場交投平平,供貨商看穩后市者居多。廠家需求平平,供應量緊張,市場供需皆淡。本周廢舊報紙市場延續淡穩行情。
七、鎳
