本周預測:預計銅價雖中期漲勢已形成,但短期因超買,阻力位下方有調整需求;預計本周雖然倫鋁的趨勢仍不看好,但是預計下跌空間不大;預計本周廢鋼還會下跌;不銹鋼市場整體仍舊疲軟;廢塑料市場弱勢運行相符;預計本周廢舊書本紙市場主流盤整,零星紙廠迫于貨源壓力,窄幅上調其原料采購價格;預計本周若加息,那么金價將再度大跌,銀價整體走跌局勢沒變,下方或跌破14美元一線。
宏觀經濟回顧
美國經濟
美國上周公布的數據主要有就業、物價及消費者信心數據。就業方面,美國7月JOLTS職位空缺575.3萬,遠超預期的530萬,創紀錄新高,6月數值從524.9萬修正為532.3萬,8月就業市場狀況指數(LMCI)為2.1,也高于預期的1.5,9月5日當周初請失業金人數將至27.5萬。從7月至9月初,這些衡量就業市場的指標均表現良好,顯示就業市場持續改善。物價方面,主要原因是服裝、鞋襪和裝飾品的利潤空間錄得明顯增幅,在一定程度上抵消了近期油價疲軟和美元走強給生產者物價帶來的不良影響,美國8月PPI環比增速降至零,同比保持0.8%跌幅不變,不計能源與食品的核心PPI環比增長0.3%,8月核心PPI同比增長0.9%,均好于預期,顯示目前美國的通脹壓力呈現溫和趨勢。消費者信心方面,因全球經濟放緩和金融市場動蕩有損美國消費者信心,美國9月密歇根大學消費者信心指數從8月的91.9降至85.7,自去年12月以來首次跌破90點,遠遜于預期的90.3。政策言論方面,因本周美聯儲將公布年內第六次利率決議,上周涉及加息的言論非常少。舊金山聯儲主席威廉姆斯9月7日表示,美國經濟接近充分就業,如果風險消退,今年晚些時候或加息。同時,他也強調強勢美元對美國經濟有著顯著影響,暗示美元因素也是美聯儲加息與否關注的重點。但美國前財長薩默斯在其博客上撰文,強烈建議美聯儲9月不要加息,世行首席經濟學家KaushikBasu也警告美聯儲9月加息將觸發新興市場的恐慌和動蕩,建議美聯儲應按兵不動,直到全球經濟有更可靠的基礎。從近期美國就業、通脹、消費以及資本市場綜合表現來看,美聯儲下周加息概率微乎其微。
中國經濟
上周公布數據較多,密集公布了關于8月的一系列經濟數據數據。9月7日,國家統計局7初步核實,2014年GDP現價總量為636139億元,按不變價格計算的增長速度為7.3%,同日,央行公布,中國8月外匯儲備3.5574萬億美元,預期3.58萬億美元,前值3.6513萬億美元,有專家認為,這一減少主要是由于外匯內部的消化而非資金外逃,9月8日,海關總署公布,8月份,我國進出口總值2.04萬億元,下降9.7%。其中,出口1.2萬億元,下降6.1%;進口8361億元,下降14.3%;貿易順差3680.3億元,擴大20.1%,出口數據下降有所減緩,而進口數據降幅卻有所增大,可以看出目前國內還面臨內需不足的問題;國家統計局9月10日公布8月份CPI,同比上漲2.0%,其中,城市上漲2.0%,農村上漲1.8%;食品價格上漲3.7%,非食品價格上漲1.1%;消費品價格上漲1.8%,服務價格上漲2.2%。1-8月平均,CPI總水平比去年同期上漲1.4%。2015年8月份,PPI環比下降0.8%,同比下降5.9%。1-8月平均,PPI同比下降4.9%,CPI增長雖然創新了12個月來新高,但分析認為很大一部分程度是由豬肉等食品價格的周期性增長影響的,據測算,8月核心CPI為負,結合PPI的低于預期的下降,可以認為當前還面臨著通縮的風險,9月11日央行發布數據,8月末,廣義貨幣(M2)同比增長13.3%,增速與上月末持平;當月人民幣貸款增加8096億元。從這一數據結合CPI看,未來政策仍在于引導實際利率下降。9月13日,8月工業增加值同比增速6.1%,依舊疲軟,與工業用電量、耗煤量、大宗商品價格等表現走弱等微觀數據的走勢相吻合,但這一數據可能受到閱兵停工的影響,隨著大宗商品價格逐漸回暖,經濟現見底反彈趨勢,9月出現回漲可能性較大。另外8月固定資產投資同比增長10.9%,8月社會消費品零售總額同比增10.8%,投資出現了小幅下降而消費出現了小幅回升,但主要還是與價格因素有關,預計下一步政策仍會以基建拉動投資,進而拉動經濟,但結構會有所優化,而且更多會采取PPP模式,向一些短板項目傾斜,對于產能過剩的制造業可能不會出現大規模投資。
指數分析+行情播報
新華-上海邊角料交易系列價格指數(2015.1.4-2015.9.12) |
時間 | 綜合指數 | 廢銅指數 | 廢鋁指數 | 廢鋼鐵指數 | 廢不銹鋼指數 | 廢塑料指數 | 廢紙指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9226.52 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9468.85 | 8398.33 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9224.08 | 8963.65 | 9616.89 | 9218.45 | 9206.59 | 9462.90 | 8398.33 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9247.99 | 8963.65 | 9558.07 | 9209.69 | 9206.59 | 9444.78 | 8764.08 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9163.74 | 8963.65 | 9558.07 | 9178.80 | 9206.59 | 9444.42 | 7930.62 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9110.24 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.73 | 7930.62 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9110.13 | 8711.46 | 9558.07 | 9083.84 | 9202.42 | 9417.48 | 7930.62 |
2015/3/1-2015/3-7 | 9079.86 | 8711.46 | 9558.07 | 8987.99 | 9205.93 | 9385.22 | 7930.62 |
2015/3/8-2015/3/14 | 9024.07 | 8711.46 | 9558.07 | 8913.32 | 9205.93 | 9281.91 | 7930.62 |
2015/3/15-2015/3/21 | 9013.55 | 8711.46 | 9558.07 | 8882.41 | 9205.93 | 9269.82 | 7930.62 |
2015/3/22-2015/3/28 | 9014.39 | 8711.46 | 9616.89 | 8871.84 | 9205.93 | 9267.90 | 7930.62 |
2015/3/29-2015/4/4 | 9000.59 | 8711.46 | 9616.89 | 8861.62 | 9205.93 | 9267.06 | 7801.57 |
2015/4/5-2015/4/11 | 8982.79 | 8633.99 | 9616.89 | 8851.26 | 9205.93 | 9255.52 | 7763.17 |
2015/4/12-2015/4/18 | 8985.67 | 8633.99 | 9616.89 | 8850.47 | 9205.93 | 9262.90 | 7763.17 |
2015/4/19-2015/4/25 | 8971.49 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9227.54 | 7763.17 |
2015/4/26-2015/5/2 | 8968.64 | 8648.50 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9220.60 | 7763.17 |
2015/5/3-2015/5/9 | 8975.29 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.48 | 7763.17 |
2015/5/10-2015/5/16 | 8975.31 | 8817.98 | 9605.44 | 8847.95 | 9205.93 | 9195.52 | 7763.17 |
2015/5/17-2015/5/23 | 8990.49 | 8817.98 | 9582.84 | 8842.67 | 9196.49 | 9195.52 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8980.46 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9195.52 | 7912.40 |
2015/5/31-2015/6/6 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/7-2015/6/13 | 8976.60 | 8795.89 | 9582.84 | 8824.93 | 9196.49 | 9186.10 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8967.94 | 8795.89 | 9559.31 | 8801.99 | 9153.68 | 9184.75 | 7912.40 |
2015/6/21-2015/6/27 | 8969.01 | 8795.89 | 9559.31 | 8792.96 | 9153.68 | 9191.33 | 7912.40 |
2015/6/28-2015/7/4 | 8936.47 | 8787.06 | 9559.31 | 8627.76 | 9153.68 | 9186.64 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8917.41 | 8673.98 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9169.02 | 7910.51 |
2015/7/12-2015/7/18 | 8929.32 | 8655.53 | 9553.43 | 8627.76 | 9153.68 | 9202.57 | 7910.51 |
2015/7/19-2015/7/25 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8911.26 | 8655.53 | 9540.38 | 8627.76 | 9153.68 | 9160.41 | 7910.51 |
2015/8/2-2015/8/8 | 8893.01 | 8636.61 | 9495.67 | 8627.76 | 9153.68 | 9127.08 | 7910.51 |
2015/8/9-2015/8/15 | 8894.92 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.08 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8894.68 | 8636.61 | 9495.67 | 8665.95 | 9153.68 | 9126.51 | 7855.29 |
2015/8/23-2015/8/29 | 8882.38 | 8505.29 | 9505.09 | 8665.95 | 9153.68 | 9127.15 | 7855.29 |
2015/8/30-2015/9/5 | 8860.63 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9108.84 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8847.99 | 8448.89 | 9505.09 | 8618.16 | 9153.68 | 9078.02 | 7855.29 |

圖1新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數
2015/9/6-2015/9/12綜合指數值8847.99,較上周下降12.64。主要是因為上周交易中心廢塑料交易價格的下降導致。
一、廢銅
2015.1.4-2015.9.12廢銅價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 8963.65 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8711.46 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8633.99 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8963.65 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8711.46 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8648.50 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8963.65 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8711.46 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8648.50 |
2015/1/25-2015/1/31 | 8963.65 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8711.46 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8817.98 |
2015/2/1-2015/2/7 | 8711.46 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8711.46 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8817.98 |
2015/2/8-2015/2/14 | 8711.46 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8633.99 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8817.98 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8795.89 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8795.89 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8795.89 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8795.89 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8795.89 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8787.06 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8673.98 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8655.53 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8655.53 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8655.53 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8636.61 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8636.61 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8636.61 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8505.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8448.89 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8448.89 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢銅價格指數為8448.89,較上周無變化。 |

圖2新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢銅
2015/9/6-2015/9/12廢銅價格指數為8448.89,較上周無變化。實際上周整個廢銅市場緊隨現貨銅價上漲。
上周國內現貨銅價格大幅上漲,但價格高企升貼水卻難回升,因國內供應仍較充足,上周持貨商出貨意愿較高,且國產銅供應也較上周有所增加。華東市場仍然以進口銅供應為主,上半周許多進口銅充斥市場,但因進口轉為倒掛,進口銅略有減少。下游消費方面,因閱兵儀式結束,企業快速投入生產,市場總體成交較為活躍,但從下游采購量上看則顯得保守。采購量不大,且交割期臨近換月價差仍舊存在,因而現貨銅也只能維持貼水;進入金屬消費旺季,"金九銀十"效應似乎有所凸顯,上周廢銅價格隨期價穩步攀升,自36000元/噸以下漲至37000元/噸左右,上漲幅度達到1000元;但市場心態并沒有完全恢復,一批"畏首畏尾"的商家不敢追漲,一方面擔心價格不會持續上漲,另外持貨商惜售情緒也比較濃,加之市場貨源緊缺,整體成交量并沒有隨價格大漲而放量。
上海邊角料交易中心視點:預計銅價雖中期漲勢已形成,但短期因超買,阻力位下方有調整需求,倫銅本周料在5200-5500,滬期銅主力在4-4.2萬,廢銅3.6-3.75萬。
二、廢鋁
2015.1.4-2015.9.12廢鋁價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9616.89 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9558.07 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9616.89 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9616.89 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9558.07 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9605.44 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9616.89 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9558.07 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9605.44 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9558.07 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9616.89 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9605.44 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9558.07 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9616.89 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9605.44 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9558.07 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9616.89 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9582.84 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9582.84 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9582.84 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9582.84 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9559.31 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9559.31 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9559.31 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9553.43 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9553.43 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9540.38 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9540.38 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9495.67 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9495.67 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9495.67 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9505.09 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9505.09 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9505.09 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢鋁價格指數為9505.09,較上周無變化。 |

圖3新華-上海邊角料交易價格系列指數—廢鋁
2015/9/6-2015/9/12廢鋁價格指數為9505.09,較上周無變化,實際上,上周廢鋁市場價格行情上漲。
上周華東地區現貨市場鋁錠價格漲100元左右,國內商家堅決挺價的心理起到了主要作用,雖然倫鋁連續創下新低,但未能影響國內商家的挺價意愿,這也代表著12000元/噸這個整數價位是很多鋁廠的底線,跌至萬二以下出貨明顯減少,較期貨升水明顯。
上海邊角料交易中心視點:預計本周雖然倫鋁的趨勢仍不看好,但是國內預計下跌空間不大,廢鋁繼續上漲,但空間有限。
三、廢鋼
2015.1.4-2015.9.12廢鋼鐵價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9218.45 | 2015/3/1-2015/3-7 | 8987.99 | 2015/4/12-2015/4/18 | 8850.47 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9218.45 | 2015/3/8-2015/3/14 | 8913.32 | 2015/4/19-2015/4/25 | 8847.95 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9209.69 | 2015/3/15-2015/3/21 | 8882.41 | 2015/4/26-2015/5/2 | 8847.95 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9178.80 | 2015/3/22-2015/3/28 | 8817.84 | 2015/5/3-2015/5/9 | 8847.95 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9083.84 | 2015/3/29-2015/4/4 | 8816.63 | 2015/5/10-2015/5/16 | 8847.95 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9083.84 | 2015/4/5-2015/4/11 | 8815.26 | 2015/5/17-2015/5/23 | 8842.67 |
2015/5/24-2015/5/30 | 8824.93 | 2015/5/31-2015/6/6 | 8824.93 | 2015/6/7-2015/6/13 | 8824.93 |
2015/6/14-2015/6/20 | 8801.99 | 2015/6/21-2015/6/27 | 8792.96 | 2015/6/28-2015/7/4 | 8627.76 |
2015/7/5-2015/7/11 | 8627.76 | 2015/7/12-2015/7/18 | 8627.76 | 2015/7/19-2015/7/25 | 8627.76 |
2015/7/26-2015/8/1 | 8627.76 | 2015/8/2-2015/8/8 | 8627.76 | 2015/8/9-2015/8/15 | 8665.95 |
2015/8/16-2015/8/22 | 8665.95 | 2015/8/23-2015/8/29 | 8665.95 | 2015/8/30-2015/9/5 | 8618.16 |
2015/9/6-2015/9/12 | 8618.16 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢鋼鐵價格指數為8618.16,較上周無變化。 |

圖4新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢鋼鐵
2015/9/6-2015/9/12廢鋼鐵價格指數為8618.16,較上周無變化,實際上周廢鋼市場漲跌互現。
上周廢鋼整體漲跌互現。節后北方復產廠家缺貨拉漲,但鋼坯、成材卻在“金九”表現不佳,整體呈現走貨不暢狀態,廢鋼漲后缺乏支撐,轉而再次進入下行通道。華東地區情況差不多,前期小廠都是拉漲補庫,庫存得到補充后又紛紛下壓為主,但整體幅度都不大,維持在10-30左右上下震蕩。南方等其他地區雖然也有跟隨主流行情窄幅震蕩,但整體來看還是維穩居多,只是個別低價廠家拉漲高價廠家下調。眼下已快要“金九”過半了,雖然近期政策面頻繁推出基建項目、釋放流動性等各種利好,但仍然頂不住各種指數的下滑壓力,市場的期待也變成了失望,廠商及市場都已認為“金九”成了泡影,眼下鋼市整體還是看空為主。
上海邊角料交易中心視點:預計本周廢鋼還會下跌。
四、廢不銹鋼
2015.1.4-2015.9.12廢不銹鋼價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9206.59 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9205.93 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9205.93 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9206.59 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9205.93 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9205.93 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9206.59 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9205.93 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9205.93 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9206.59 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9205.93 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9205.93 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9202.42 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9205.93 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9205.93 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9202.42 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9205.93 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9196.49 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9196.49 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9196.49 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9196.49 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9153.68 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9153.68 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9153.68 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9153.68 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9153.68 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9153.68 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9153.68 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9153.68 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9153.68 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9153.68 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9153.68 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9153.68 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9153.68 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢不銹鋼價格指數為9153.68,較上周無變化。 |

圖5新華-上海邊角料交易價格系列指數---廢不銹鋼
2015/9/6-2015/9/12廢不銹鋼價格指數為9153.68,較上周無變化,實際上不銹鋼市場整體仍舊疲軟。
雖然不銹鋼市場攜著疲軟的步伐進入9月,在旺季“金九”仍然未能扭轉疲弱的市場需求,全國各地區不銹鋼市場板帶銷售出貨情況表現一致,基本都是反饋毫無改善。上周佛山地區主流304不銹鋼熱軋窄帶含稅價格還是低至11000元/噸,中頻爐304熱軋窄帶不含稅僅剩9800元/噸。鑒于此情況,不銹鋼廢料市場業內商家的操作積極性一直受壓抑,雖然回收貿易商等都對9、10月市場寄予期望,但鎳價卻又滑落到1萬美元之下震蕩,因此在市場收貨方面操作十分謹慎,多數只選擇小量補倉,輕倉運作為主。
上海邊角料交易中心視點:預計本周廢料市場價格304佛山市場漲100,其他市場基本持平;304基本維持在7300-7500元/噸,201邊角維持在3300-3500元/噸不等。
五、廢塑料
2015.1.4-2015.9.12廢塑料價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 9468.85 | 2015/3/1-2015/3-7 | 9385.22 | 2015/4/12-2015/4/18 | 9262.90 |
2015/1/11-2015/1/17 | 9462.91 | 2015/3/8-2015/3/14 | 9281.92 | 2015/4/19-2015/4/25 | 9227.54 |
2015/1/18-2015/1/24 | 9444.78 | 2015/3/15-2015/3/21 | 9269.82 | 2015/4/26-2015/5/2 | 9220.60 |
2015/1/25-2015/1/31 | 9444.78 | 2015/3/22-2015/3/28 | 9267.90 | 2015/5/3-2015/5/9 | 9195.48 |
2015/2/1-2015/2/7 | 9417.48 | 2015/3/29-2015/4/4 | 9267.06 | 2015/5/10-2015/5/16 | 9195.52 |
2015/2/8-2015/2/14 | 9417.48 | 2015/4/5-2015/4/11 | 9255.52 | 2015/5/17-2015/5/23 | 9195.52 |
2015/5/24-2015/5/30 | 9195.52 | 2015/5/31-2015/6/6 | 9186.10 | 2015/6/7-2015/6/13 | 9186.10 |
2015/6/14-2015/6/20 | 9184.75 | 2015/6/21-2015/6/27 | 9191.33 | 2015/6/28-2015/7/4 | 9186.64 |
2015/7/5-2015/7/11 | 9169.02 | 2015/7/12-2015/7/18 | 9202.57 | 2015/7/19-2015/7/25 | 9160.41 |
2015/7/26-2015/8/1 | 9160.41 | 2015/8/2-2015/8/8 | 9127.08 | 2015/8/9-2015/8/15 | 9127.08 |
2015/8/16-2015/8/22 | 9126.51 | 2015/8/23-2015/8/29 | 9127.15 | 2015/8/30-2015/9/5 | 9108.84 |
2015/9/6-2015/9/12 | 9078.02 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢塑料價格指數為9078.02,較上周下降30.82。 |

圖6新華—上海邊角料交易價格系列指數—廢塑料
2015/9/6-2015/9/12廢塑料價格指數為9178.02,較上周下降30.82。這與上周廢塑料市場弱勢運行相符。
上周再生PE高壓顆粒市場成交重心下行50-100元/噸。因PE新料報盤低位,導致下游采購回料積極性降低。目前市場受需求拖累,且下游多欠款拿貨,回料企業心態承壓,降價以促成交;再生PE低壓市場重心下行100元/噸。盡管處于傳統旺季,加之閱兵結束后下游制品廠開工率略有回升,但下游剛需延續弱勢,導致實盤成交放量有限。本周業者盡量壓低毛料采購成本,另外壓縮自身利潤,報盤被動下行100元/噸。目前萊州娃哈哈一級顆粒主流在7200-7300元/噸。
上海邊角料交易中心視點:預計下周再生PE市場報盤維持窄幅整理為主,不乏實盤成交小幅波動。其中萊州EVA優質大眾貨主流報盤在7200-7300元/噸,萊州娃哈哈一級顆粒7200-7300元/噸。
上周再生PP市場整體需求恢復緩慢,實盤成交難有放量。下游廠家開工負荷偏低,多消化前期庫存,用戶主動接貨意向偏低。回料廠家多處半停工狀態,業者謹慎觀望,入市情緒偏低,因缺乏主流成交,價格暫不明朗。截至目前,市場整體開工率在3成左右。短線市場難有明顯改善,商家隨行就市。參考報盤:山東市場白透明聚丙優質一級顆粒主流報7000-7200元/噸,江浙市場白透明聚丙優質一級顆粒主流報7100-7300元/噸,華南市場白透明丙紙優質一級顆粒主流報7100-7400元/噸。
上海邊角料交易中心視點:預計下周再生PP市場持續僵持,小單成交為主,以白透明聚丙優質一級顆粒為例,主流報盤在7000-7300元/噸。
上周再生PET市場偏強運行,成交仍難放量。毛瓶難收,瓶片廠開工低位,再生瓶片供應緊俏,加之目前清洗廠利潤微薄,低價惜售心態顯現。近期再生化纖行情平淡,廠家意向穩價購進瓶片,但由于原料庫存低位,實際詢盤較為積極,采購方低價報盤陸續退市。周內華南及華北瓶片價格均有百元左右漲幅,江浙主流市場價格堅挺,交易氣氛僵持。截至收盤,華東仿大化上機白片主流報盤在4350元/噸。
上海邊角料交易中心視點:預計本周再生瓶片市場向好運行,建議商家隨行就市。
六、廢紙
2015.1.4-2015.9.12廢紙價格指數 |
2015/1/4-2015/1/10 | 8398.34 | 2015/3/1-2015/3/7 | 7930.62 | 2015/4/12-2015/4/18 | 7763.17 |
2015/1/11-2015/1/17 | 8398.34 | 2015/3/8-2015/3/14 | 7930.62 | 2015/4/19-2015/4/25 | 7763.17 |
2015/1/18-2015/1/24 | 8764.08 | 2015/3/15-2015/3/21 | 7930.62 | 2015/4/26-2015/5/2 | 7763.17 |
2015/1/25-2015/1/31 | 7930.62 | 2015/3/22-2015/3/28 | 7930.62 | 2015/5/3-2015/5/9 | 7763.17 |
2015/2/1-2015/2/7 | 7930.62 | 2015/3/29-2015/4/4 | 7801.57 | 2015/5/10-2015/5/16 | 7763.17 |
2015/2/8-2015/2/14 | 7930.62 | 2015/4/5-2015/4/11 | 7763.17 | 2015/5/17-2015/5/23 | 7963.85 |
2015/5/24-2015/5/30 | 7912.40 | 2015/5/31-2015/6/6 | 7912.40 | 2015/6/7-2015/6/13 | 7912.40 |
2015/6/14-2015/6/20 | 7912.40 | 2015/6/21-2015/6/27 | 7912.40 | 2015/6/28-2015/7/4 | 7912.40 |
2015/7/5-2015/7/11 | 7910.51 | 2015/7/12-2015/7/18 | 7910.51 | 2015/7/19-2015/7/25 | 7910.51 |
2015/7/26-2015/8/1 | 7910.51 | 2015/8/2-2015/8/8 | 7910.51 | 2015/8/9-2015/8/15 | 7855.29 |
2015/8/16-2015/8/22 | 7855.29 | 2015/8/23-2015/8/29 | 7855.29 | 2015/8/30-2015/9/5 | 7855.29 |
2015/9/6-2015/9/12 | 7855.29 |
|
|
|
|
2015/9/6-2015/9/12廢紙價格指數為7855.29,較上周無變化。 |

圖7新華--上海邊角料交易價格系列指數--廢紙
2015/9/6-2015/9/12廢紙價格指數為7855.29,較上周無變化。這與上周廢紙市場價格維穩相符。
上周國廢黃板紙周均價1143元/噸,周環比價格持平,9月下游成品市場未見轉好,部分市場亦出現降價動作。廢舊書頁紙周均價為1500元/噸,周環比上調0.67%。上周廢舊書本紙市場行情窄幅調整。廢舊純報紙周均價為1528元/噸,較上周持平。上周進口廢紙期貨報盤主流平穩。上周箱板紙均價為3150元/噸,環比下跌0.53%;瓦楞紙均價為2554元/噸,環比下跌0.12%。上周白板紙市場穩中有漲,由北方地區向南方地區擴散,以玖龍紙業經銷商為主,部分經銷商地龍白板紙售價上調50元/噸,部分依舊保持觀望態度。
上海邊角料交易中心視點:預計本周廢舊書本紙市場主流盤整,零星紙廠迫于貨源壓力,窄幅上調其原料采購價格,廢舊報紙市場供需皆淡,廠家采購價格提漲動力不足,本周廢舊報紙市場價格弱勢盤整為主。
七、鎳
上周倫鎳持續在1萬美元下方震蕩,導致市場信心嚴重受挫,上周鎳礦依舊持穩運行,但是市場成交甚少,大多都是以之前的訂單為主,目前,NI:1.4-1.6%的鎳礦價格為200-300元/鎳,NI:1.7-1.8%的鎳礦價格為380-460元/鎳,NI:1.9-2.0%的鎳礦價格為510-570元/鎳,至今,市場大多依舊持觀望態度為主,大部分港口現貨暫時停止報盤。
上海邊角料交易中心視點:預計本周若倫鎳能夠持續走高,或給鎳礦市場帶來些許的支撐,預計短期仍以持穩的走勢為主。
八、貴金屬
1.黃金
上周黃金短期看跌的預期沒變,本周重點關注美聯儲議息會議的結果,若真的如市場預期般的加息,那么金價將再度大跌,而在消息沒有公布之前,市場也會很好的利用這個消息,下方目前暫看1080美元一線。雖然我們對加息不抱太大的希望,但是這個機動性太大,我們只有靜待。操作上我們建議高位短空思路不變。
2.白銀
雖然白銀短線可能有反彈的技術需求,這種上漲動能稍強于黃金,但整體走跌局勢沒變,下方或跌破14美元一線,操作上我們建議15美元附近繼續做空。
九、棉花
上周國內棉價微跌,進口棉中國主港報價小幅上漲;鄭棉振蕩反彈,盤終全線小幅收漲,主力CF1601全天振蕩幅度不大,盤中上探后回落小陽線報收,總體上看仍處價格整理區間。當下國內紡企出現旺季不旺的尷尬處境,難現回暖的采購需求讓棉價上漲看不到有力支撐,鄭棉反彈缺乏內在動力,關注供需格局變化,謹慎參與交易。
上海邊角料交易中心視點:預計本周棉花價格變化不大。
十、橡膠
上周輪胎再生膠市場整體行情弱勢為主,走貨較慢。今年行情之差令再生膠廠家感到無奈,而且輪胎再生膠市場回款問題嚴重,廠家資金壓力明顯。多數廠家紛紛降低開工率和壓低原料的價格來度過再生膠淡季,短期輪胎再生膠市場或將維持弱勢盤整之勢。
上周丁基再生膠市場價格暫穩,市場需求明顯減少,廠家利潤有限加之回款問題影響,整體走貨不佳。目前三元乙丙再生膠市場盤整為主,成本面支撐業者對外報盤持穩;天然乳膠行情較差,乳膠再生膠市場仍處于有價無市狀態,廠家心態較差。
上海邊角料交易中心視點:預計本周再生膠市場依舊持續淡季,市場需求有限,廠家開工率明顯減少加之欠款問題影響,整體走貨并不理想。短期內再生膠價格或穩。