競買企業看樣和參與競買前請認真閱讀此告知書及上海邊角料交易中心相關交易管理辦法。
參與本次資產處置的企業,如首次參與,需在看樣現場提供營業執照復印件(加蓋公章)及《業務經辦人授權書》和身份證明。因相關物品系庫存物資,委托方不提供材質單、質量保證書、使用說明書等相關資料文件、不做任何質保承諾,競買人對此表示理解,并愿意承擔由此產生的商業風險。以現場看樣狀況作為交割條件。無論相關物品是否能夠經過維修繼續發揮其原有作用,競買人承諾不會就相關物品的質量對委托方尋求賠償。
最終的資產交割人必須與買受人保持一致,禁止交割前買受人資產轉手,并委托他人交割。
一、 資產信息
上海邊角料交易中心受委托方上海飛機制造有限公司委托,處置相關公告中的庫存鋁板及邊角料。凍結庫存有小數的物料,為已經部分使用,存在邊角料的鋁板。
物料 | 物料描述 | 牌號 | 品名 | 厚度(inch) | 尺寸 | 凍結庫存 | 單位 | 重量(KG) |
110000000504 | 鋁板 6061 0.05″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 8474 | DM2 | 301.34 |
110000000504 | 鋁板 6061 0.05″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 8028 | DM2 | 285.48 |
110000000507 | 鋁板 6061 0.125″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.125 | 144*48 | 4456 | DM2 | 396.14 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 72855 | DM2 | 2590.72 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 12862 | DM2 | 457.37 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 13785 | DM2 | 490.19 |
110000000535 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 131.5 | DM2 | 5.89 |
110000000535 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 12920 | DM2 | 578.89 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 2230 | DM2 | 112.60 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 8920 | DM2 | 450.42 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 1302 | DM2 | 65.74 |
110000000538 | 鋁板 7075 0.09″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.09 | 144*48 | 8281 | DM2 | 530.05 |
110000000551 | 包鋁板 7075 0.071″ T6 AMS4049 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 7025 | DM2 | 354.73 |
110000001654 | 鋁板 6061 0.1″ O AMS-QQ-A-250/11 144INC*48 | 6061 | 鋁板 | 0.1 | 144*48 | 3568 | DM2 | 253.76 |
110000001732 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS-QQ-A-250/12 144INC* | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 156 | DM2 | 6.99 |
110000001803 | 包鋁板 7075 0.04″ O AMS-QQ-A-250/13 144INC* | 7075 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 2635 | DM2 | 74.96 |
110000001805 | 包鋁板 7075 0.063″ O AMS-QQ-A-250/13 144INC | 7075 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 2866 | DM2 | 128.41 |
110000001821 | 包鋁板 7075 0.071″ T6 AMS-QQ-A-250/13 144IN | 7075 | 包鋁板 | 0.071 | 144*48 | 442 | DM2 | 22.32 |
110000001825 | 包鋁板 7075 0.125″ T6 AMS-QQ-A-250/13 144IN | 7075 | 包鋁板 | 0.125 | 144*48 | 8474 | DM2 | 753.34 |
110000001873 | 非包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/4 144INC | 2024 | 非包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 11399 | DM2 | 1297.12 |
110000001883 | 包鋁板 2024 0.09″ O AMS-QQ-A-250/5 144INC*4 | 2024 | 包鋁板 | 0.09 | 144*48 | 1145 | DM2 | 73.29 |
110000001883 | 包鋁板 2024 0.09″ O AMS-QQ-A-250/5 144INC*4 | 2024 | 包鋁板 | 0.09 | 144*48 | 4906 | DM2 | 314.02 |
110000001886 | 2024-O-0.16″包鋁 (144INC*48INC) | 2024 | 包鋁 | 0.16 | 144*48 | 5762 | DM2 | 655.67 |
110000001886 | 2024-O-0.16″包鋁 (144INC*48INC) | 2024 | 包鋁 | 0.16 | 144*48 | 12042 | DM2 | 1370.28 |
110000001918 | 包鋁板 2024 0.25″ T351 AMS-QQ-A-250/5 144IN | 2024 | 包鋁板 | 0.25 | 144*48 | 0 | DM2 | 0.00 |
110000001924 | 包鋁板 2024 0.032″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC | 2024 | 包鋁板 | 0.032 | 144*48 | 1146.476 | DM2 | 26.09 |
110000001924 | 包鋁板 2024 0.032″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC | 2024 | 包鋁板 | 0.032 | 144*48 | 33200.5 | DM2 | 755.59 |
110000001931 | 包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC* | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 8474 | DM2 | 964.27 |
110000001931 | 包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC* | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 5352 | DM2 | 609.01 |
110000010853 | 鋁板2024 0.1"OAMS-QQ-A-250/5 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板2024 | 0.1 | 2380MM*2200MM | 10451.2 | DM2 | 743.29 |
110000010854 | 鋁板 7075 0.05" O AMS4048 2000MM*1400MM | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 244 | DM2 | 8.68 |
110000010854 | 鋁板 7075 0.05" O AMS4048 2000MM*1400MM | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 20684 | DM2 | 735.52 |
110000012402 | 包鋁板 7075 0.05″ O (2000MM×1400MM) | 7075 | 包鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 7000 | DM2 | 248.92 |
110000012402 | 包鋁板 7075 0.05″ O (2000MM×1400MM) | 7075 | 包鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 280 | DM2 | 9.96 |
110000013646 | 鋁板 2024 0.1" O AMS4461 1240MM*1550MM | 2024 | 鋁板 | 0.1 | 1240MM*1550MM | 14143.4 | DM2 | 1005.88 |
110000013647 | 鋁板 2024 0.16" O AMS4461 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板 | 0.16 | 2380MM*2200MM | 52883.6 | DM2 | 6017.73 |
110000013651 | 包鋁板 2024 0.05″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 144*48 | 37864 | DM2 | 1346.44 |
110000013651 | 包鋁板 2024 0.05″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 144*48 | 19061 | DM2 | 677.81 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 0 | DM2 | 0.00 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 101831 | DM2 | 2896.89 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 27631 | DM2 | 786.05 |
110000013668 | 包鋁板 2024 0.08″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.08 | 144*48 | 13530 | DM2 | 769.80 |
110000013678 | 包鋁板 2024 0.05" T3 AMS4462 6000MM*1000MM | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 6000MM*1000MM | 37800 | DM2 | 1344.17 |
110000013680 | 包鋁板 2024 0.125″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.125 | 144*48 | 6876 | DM2 | 611.28 |
110000013681 | 包鋁板 2024 0.16″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 14272 | DM2 | 1624.04 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 17840 | DM2 | 799.33 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 17175 | DM2 | 769.54 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 9659 | DM2 | 432.78 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 60896.924 | DM2 | 2728.52 |
110000013694 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4044 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 12448 | DM2 | 557.74 |
110000013727 | 包鋁板 2024 0.04" T3 AMS4462 6000MM*1000MM | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 6000MM*1000MM | 18600 | DM2 | 529.13 |
110000013732 | 鋁板 2024 0.1" O AMS4461 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板 | 0.1 | 2380MM*2200MM | 36652 | DM2 | 2606.69 |
110000014017 | 鋁板 7075 0.1″ T6 AMS4045 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.1 | 144*48 | 6675 | DM2 | 474.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41649.6 |
競買方的報價需得到委托方確認同意后,再簽署銷售合同。
二、 看樣及報價、開標時間安排
看樣時間:待定,看樣方式待定。
詢價時間:即日
開標時間:即日
報名截止時間:2月11日上午10:00
三、 標的底價及報價說明
無。可保留第一名和第二名進入第二輪。競價業務如最高報價者與起拍價偏離100%以上,需提供報價補充說明。詢價業務如最高報價者與平均價相差30%以上,需提供報價補充說明。報價2個工作日內未提供,視為棄標,扣罰30%的保證金。
看樣報價后,在資產條件未發生變更情況下(以看樣照片為證據),變更報價視為棄標,扣罰100%的保證金,并暫停交易3個月。
第一名棄標情況下,詢價業務由第二名接標。競價業務可由中心重新組織競價。
四、 看樣企業準入條件
1、從事相關物資銷售的企業,具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(以履行合同所必需的的設備和專業技術能力的證明材料為準,如設備、場地租用或采購合同,房產證件等)
3、參加企業采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(以供應商自行提供的書面證明接合中國裁判文書網wenshu.court.gov.cn的查詢結果為準)
4、投標人不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商(網站截圖加蓋公章)。
5、中心駐場回收企業優先。
五、 看樣規范
1、中心不再提供紙質看樣清單明細,請回收企業保存好公告鏈接信息,現場參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點地址,使用百度地圖,提前做好導航規劃;現場如無停車位,請自行就近安排停車場;
3、回收企業每單位每次最多派1個代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴格,需要人員分批進入,請服從現場安排;
4、到看樣現場,中心看樣聯系人未到場時,不要主動聯系委托方;無法及時抵達看樣地點,提前聯系中心看樣聯系人,獲知動向;違規者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現場紀律,不串標。串標者,取消企業及個人的3個月內看樣和出價資格。
六、 保證金
1、保證金:50000元。如保證金不足報價額的20%,競買人第一、二名需追加保證金。
2、保證金須在交易開始1個工作日前到達中心賬戶,逾期無效。
3、未中標方的保證金,將在開標結束后3個工作日無息退還。中標方的保證金,在簽訂合同后轉為履約保證金,完成商品交割后3個工作日內退還。如不履行合同,中心有權扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認后需3個工作日內簽訂交易合同,否則視出價方放棄購買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶:
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號:0227014210003450
開戶行:中國民生銀行上海松江支行
七、 貨款和交易服務費支付及票據
1、貨款支付及票據
所有貨款由競買中標方在交割日前匯入交易中心賬戶,由交易中心在交割前匯入賣方指定賬戶。委托方開具13%專票。
2、交易服務費支付及票據
中標方須按照處置貨款2%(最低500元)向中心支付交易服務費。服務費交易中心可開具增值稅專用發票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年2月7日