競買企業看樣和參與競買前請認真閱讀此告知書及上海邊角料交易中心相關交易管理辦法。
參與本次資產處置的企業,如首次參與,需在看樣現場提供營業執照復印件(加蓋公章)及《業務經辦人授權書》和身份證明。因相關物品系庫存物資,委托方不提供材質單、質量保證書、使用說明書等相關資料文件、不做任何質保承諾,競買人對此表示理解,并愿意承擔由此產生的商業風險。以現場看樣狀況作為交割條件。無論相關物品是否能夠經過維修繼續發揮其原有作。
最終的資產交割人必須與買受人保持一致,禁止交割前買受人資產轉手,并委托他人交割。
一、 資產信息
上海邊角料交易中心受委托方上海市科技創新服務中心(上海市科技成果檔案資料館)委托,處置廢舊資產。資產清單如下:
序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 規格型號 | 數量 | 購置日期 |
1 | TY2022000042 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
2 | TY2022000079 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
3 | TY2022000497 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
4 | TY2022000397 | 磁盤陣列 | TVS-871T | 1 | 2017-09-25 |
5 | TY2022000610 | 臺式機 | imac ZOUX | 1 | 2017-08-28 |
6 | TY2015000001 | 佳能單反數碼相機 | 6D | 1 | 2015-05-05 |
7 | JJ20100819000165 | 屏風框架壹組21件 | FS2 | 1 | 2006-03-31 |
8 | TY2016000015 | 硬盤 | 監控級專用 | 1 | 2016-03-28 |
9 | TY2016000014 | 硬盤 | 監控級專用 | 1 | 2016-03-28 |
10 | TY2022000225 | 配電箱 | MKP-18 | 1 | 2017-12-13 |
11 | TY2022000060 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-05-27 |
12 | TY2022000234 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
13 | TY2022000331 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-04-23 |
14 | TY2022000088 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
15 | TY2022000608 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
16 | TY2022000314 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
17 | TY2022000414 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
18 | TY2022000405 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
19 | TY2022000527 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
20 | JJ2022000056 | 洽談桌 | 洽談桌 | 1 | 2008-04-07 |
21 | JJ20100819000167 | 屏風及面桌板 | PFT-MYB1614R(M) | 1 | 2006-08-31 |
22 | TY2022000428 | 空調 | 大金3匹嵌機FCY71DQV2 | 1 | 2007-11-16 |
23 | TY2022000419 | 照相機鏡頭 | EF 24-70F2.8L II | 1 | 2017-11-20 |
24 | TY2022000201 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
25 | TY2022000178 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
26 | TY2022000149 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
27 | TY2022000583 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
28 | TY2022000591 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
29 | TY2022000210 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
30 | TY2022000226 | 大金2HP柜機 | FVXG50KV2CW | 1 | 2012-10-08 |
31 | TY2022000578 | 微型電子計算機 | DELL OPTILEX 960 DT | 1 | 2009-09-18 |
32 | TY2022000353 | 普通照相機 | EOS5D IV+2470 | 1 | 2017-11-14 |
33 | TY2022000255 | 磁盤陣列 | TVS-871T | 1 | 2017-09-25 |
34 | TY2022000069 | 光纖信通轉換器 | - | 1 | 2017-09-07 |
35 | TY2022000450 | 戴爾顯示器 | P2717H | 1 | 2017-09-07 |
36 | JJ20100819000127 | 活動柜 | WP-3(WW) | 1 | 2006-01-31 |
37 | JJ20100819000044 | 文件柜壹組上下 | 震旦BC | 1 | 2006-01-31 |
38 | TY2022000229 | 空調 | 大金2匹掛機FTXD50FV2 | 1 | 2007-11-16 |
39 | DQ20100819000007 | 三菱2匹分體式空調 | MSH-J19YV1 | 1 | 2006-05-31 |
40 | JJ2022000091 | 辦公椅 | 大班椅 | 1 | 2008-04-07 |
41 | JJ20100819000176 | 標準屏風 | FS2-0709A | 1 | 2006-12-30 |
42 | JJ20100819000175 | 標準屏風 | FS2-0709A | 1 | 2006-12-30 |
43 | JJ20100819000174 | 標準屏風 | FS2-0709A | 1 | 2006-12-30 |
44 | JJ20100819000171 | 標準屏風 | FS2-1412A | 1 | 2006-12-30 |
45 | JJ20100819000170 | 標準屏風 | FS2-1412A | 1 | 2006-12-30 |
46 | JJ20100819000169 | 屏風一組 | PS2-0712A | 1 | 2006-08-31 |
47 | JJ20100819000168 | 屏風一組 | PS2-1412A | 1 | 2006-08-31 |
48 | JJ2022000029 | 會議桌 | 折疊會議桌 | 1 | 2003-05-20 |
49 | JJ2022000127 | 會議桌 | 1200 | 1 | 2003-03-10 |
50 | JJ2022000048 | 會議桌 | 1200 | 1 | 2003-03-10 |
51 | JJ2022000043 | 會議桌 | 1200 | 1 | 2003-03-10 |
52 | TY2022000197 | 分體式空調 | 大金室內空調 | 1 | 2009-03-17 |
53 | DQ20100819000013 | 大金變頻5匹冷暖柜機 | - | 1 | 2009-12-30 |
54 | JJ2022000115 | 辦公椅 | 大班椅 | 1 | 2008-04-07 |
55 | JJ2022000003 | 辦公桌 | 150*80桌子 | 1 | 2006-08-31 |
56 | JJ20100819000178 | 標準屏風 | FS2-0709A | 1 | 2006-12-30 |
57 | JJ20100819000177 | 標準屏風 | FS2-0709A | 1 | 2006-12-30 |
58 | JJ2022000165 | 電腦臺 | 1650*700/800*70 | 1 | 2004-03-02 |
59 | TY2022000473 | PC服務器 | - | 1 | 2016-12-23 |
60 | TY2022000562 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-12-23 |
61 | TY2022000376 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-12-23 |
62 | TY2022000227 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-05-27 |
63 | TY2022000180 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
64 | TY2022000359 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
65 | TY2022000023 | 網絡高清NVR硬盤錄像機 | CVR-1002-32 | 1 | 2014-12-11 |
66 | TY2022000417 | 照相機鏡頭 | EF 70-200F2.8L II | 1 | 2017-11-20 |
67 | TY2016000013 | 硬盤 | 監控級專用 | 1 | 2016-03-28 |
68 | JJ20100819000133 | 保管柜 | BC-SIIU(W) | 1 | 2006-08-31 |
69 | TY2022000187 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
70 | TY2022000472 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
71 | TY2022000518 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
72 | TY2022000386 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-06-19 |
73 | TY2022000499 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-06-19 |
74 | TY2022000449 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-04-23 |
75 | TY2022000008 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-04-23 |
76 | TY2022000223 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-04-23 |
77 | TY2022000128 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
78 | ZY20100819000022 | 袖箱 | - | 1 | 2006-08-31 |
79 | JJ2022000141 | 會議桌 | 1200 | 1 | 2003-03-10 |
80 | TY2022000132 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-12-23 |
81 | TY2022000467 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-05-27 |
82 | TY2022000504 | PC服務器 | R630 | 1 | 2016-05-27 |
83 | TY2022000058 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
84 | TY2022000266 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-11-30 |
85 | TY2022000198 | PC服務器 | R630 | 1 | 2015-06-19 |
86 | TY2022000398 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
87 | TY2022000466 | 高清監控攝像頭 | CDR-H-130CMS-NP | 1 | 2014-12-11 |
88 | TY2022000156 | 微型電子計算機 | DELL OPTILEX 960 | 1 | 2009-09-09 |
89 | TY2022000369 | 電子白板 | 松下UB-5328 | 1 | 2009-03-18 |
90 | TY2022000341 | 臺式機 | imac ZOUX | 1 | 2017-08-28 |
二、 看樣及報價、開標時間安排
看樣時間:待定
詢價時間:看樣即日
開標時間:看樣即日
報名截止時間:11月22日上午11:00
三、 標的底價及報價說明
底價39843。詢價業務可保留第一名和第二名進入第二輪。競價業務如最高報價者與起拍價偏離100%以上,需提供報價補充說明。詢價業務如最高報價者與平均價相差30%以上,需提供報價補充說明。報價2個工作日內未提供,視為棄標,扣罰20%的保證金。
看樣報價后,在資產條件未發生變更情況下(以看樣照片為證據),變更報價視為棄標,扣罰100%的保證金,并暫停交易3個月。
第一名棄標情況下,詢價業務由第二名接標。競價業務可由中心重新組織競價。
四、 看樣企業準入條件
1、從事廢舊物資經營資質的企業,具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;(以履行合同所必需的的設備和專業技術能力的證明材料為準,如設備、場地租用或采購合同,房產證件等)
3、參加企業采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;(以供應商自行提供的書面證明接合中國裁判文書網wenshu.court.gov.cn的查詢結果為準)
4、投標人不得為“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商(網站截圖加蓋公章)。
5、限中心廢舊資產駐場回收企業參加。
五、 看樣規范
1、中心不再提供紙質看樣清單明細,請回收企業保存好公告鏈接信息,現場參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點地址,使用百度地圖,提前做好導航規劃;現場如無停車位,請自行就近安排停車場;
3、回收企業每單位每次最多派1個代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴格,需要人員分批進入,請服從現場安排;
4、到看樣現場,中心看樣聯系人未到場時,不要主動聯系委托方;無法及時抵達看樣地點,提前聯系中心看樣聯系人,獲知動向;違規者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現場紀律,不串標。串標者,取消企業及個人的3個月內看樣和出價資格。
六、 保證金
1、保證金:8000元。如保證金不足報價額的20%,競買人第一、二名需追加保證金。
2、保證金須在交易開始1個工作日前到達中心賬戶,逾期無效。
3、未中標方的保證金,將在開標結束后3個工作日無息退還。中標方的保證金,在簽訂合同后轉為履約保證金,完成商品交割后3個工作日內退還。如不履行合同,中心有權扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認后需3個工作日內簽訂交易合同,否則視出價方放棄購買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶:
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號:0227014210003450
開戶行:中國民生銀行上海松江支行
七、 貨物交割
在此情況下,交易保證金轉為交割保證金。交易合同簽訂后3個工作日未提交交割工作計劃,視為買受人終止交易合同。賣受人需保持交割期間項目經理的唯一性。
八、 貨款和交易服務費支付及票據
1、貨款支付及票據
所有貨款由競買中標方在交割日前匯入交易中心賬戶,由交易中心在交割前匯入賣方指定賬戶。本業務貨款開收據,簽訂3方合同。
2、交易服務費支付及票據
中標方須按照處置貨款5%(最低500元)向中心支付交易服務費。交易中心開具增值稅普通發票。
上海邊角料交易中心有限公司
2024年11月19日