一,下表為2014年6月11日預交易信息,具體交易企業及商品以交易當天發布為準。更多詳情請咨詢梁先生:15316603959。
注:交易貨值約66萬,請回收企業注意自己帳戶內的誠信意向金余額。
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 交易數量(KG) | 備注 |
1 | 共榮金屬 | 銅廢料 | 1655 | 開票,一家拍得 |
銅廢料 | 5131 |
銅廢料 | 607 |
銅廢料 | 1100 |
PA66塑料廢料 | 300 |
2 | 大榮塑料 | 廢塑料(熱塑性,三次回爐) | 849 | 開票,一家拍得 |
廢塑料(熱塑性,三次回爐) | 355 |
廢塑料(熱塑性,三次回爐) | 873 |
廢塑料(熱塑性,三次回爐) | 150 |
廢塑料(熱塑性,三次回爐) | 682 |
3 | 泰永 | 樹脂邊角料、廢料 | 3000 | 開票 |
4 | 華爾卡 | 混合壓縮板邊角料 | 30000 | 分批出貨,開票 |
5 | 東曹達 | 廢鋁 | 263 | 一家拍的 |
廢濺射靶材鋁 | 2400 |
廢鉬 | 600 |
廢鋁硅 | 288 |
廢鋁硅銅 | 648 |
6 | 安美信 | PA塑料廢料 | 1487.5 | 一家拍的 |
POM塑料廢料 | 2096.9 |
POM塑料回料 | 347.6 |
PA塑料回料 | 924.1 |
7 | 大電 | 聚氯乙烯廢料(模頭料 | 480 | 一家拍的、開票 |
408 |
8 | 大發 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材的邊角料 | 950.8 | 一家拍的、開票 |
其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材的邊角料 | 1572.2 |
9 | 擁立 | 初級狀石油樹脂 | 652.954 | 開票 |
10 | 大賽璐 | 廢塑料 | 4499.23 | 開票 |
廢塑料 | 798.07 |
11 | 三養 | 廢塑料 | 32000 | 1、競拍成功后當日必須通過轉賬形式大概預付90%的貨款;2、裝貨時間一般安排星期六、日;3、貨物稱重:先空車稱重,再滿車稱重(外部地磅,甲方指定); 4.本次處理廢料中玻纖占比較多,占30%-40%左右。 |