企業名 | 市場 | 規格 | 均價 | 漲跌 | 周環比 | 月環比 | 備注 |
---|
沙鋼集團 | -- | 精爐料 | 2690.00 | 0.00 | -0.37% | 2.26% | 含稅 |
沙鋼集團 | -- | 重一 | 2670.00 | 0.00 | -0.37% | 2.28% | 含稅 |
永鋼集團 | -- | 爐料 | 2670.00 | 0.00 | 0.88% | 4.30% | 爐一,含稅 |
鎮江鴻泰鋼廠 | -- | 精爐料 | 2220.00 | 0.00 | 0.15% | 0.32% | 未含稅 |
金虹鋼鐵 | 徐州 | 車架破碎 | 2210.00 | 0.00 | 0.91% | 4.08% | -- |
江陰西城 | -- | 精爐料 | 2400.00 | 0.00 | 0.00% | 11.63% | 爐料 |
中天鋼鐵 | -- | 精爐料 | 2690.00 | 0.00 | -0.37% | 2.26% | 含稅價 |
蘇鋼集團 | 蘇州 | 爐一 | 2490.00 | 0.00 | 0.00% | 1.55% | -- |
鑌鑫特鋼 | -- | 重廢 | 2310.00 | 0.00 | -0.79% | 0.48% | -- |
淮鋼特鋼 | 淮陰 | 重一 | 2580.00 | 0.00 | 0.00% | 3.36% | 含稅 |
馬鋼集團 | -- | 重廢 | 2640.00 | 0.00 | -0.38% | 2.31% | 現款含稅 |
-- | 無錫 | 鋼板料 | 2425.00 | 0.00 | -0.68% | 2.83% | 未含稅 |
-- | 徐州 | 鋼板料 | 2425.00 | 0.00 | -2.35% | -0.97% | -- |
-- | 常州 | 鋼板料 | 2425.00 | 0.00 | -0.95% | 2.23% | 未含稅 |
-- | 揚州 | 重廢 | 2225.00 | 0.00 | -2.20% | 0.11% | 未含稅 |
-- | 泰州 | 鐵刨花 | 1855.00 | 0.00 | -0.32% | 0.00% | 未含稅 |
本周華東廢鋼鐵市場穩中盤整,市場價格波動區間在20-50元/噸。目前華東主導鋼企采購價格維穩運行,中小鋼廠逐步上調采購價格以此來拉動廢鋼鐵到貨量。對于后市鋼廠與貿易商多表示行情并不明朗。受成本壓力限制,廢鋼暫時沒有大漲的空間。預計,下周華東廢鋼鐵市場或延續區間震蕩的態勢。
(來源:卓創資訊)