區域 | 品名 | 價格 | 變化 | 備注 | 日期 |
上海再生塑料 | LDPE再生料高壓白透明一級造粒 | 7600 | -100 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江余姚 余姚 | HDPE再生料娃哈哈白色一級顆粒 | 7150 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優質顆粒 | 7800 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白色PPR小管破碎 | 6450 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料灰色PPR小管破碎 | 6300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PP再生料白透明聚丙優質一級顆粒 | 7700 | -100 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料塑鋼帶級冷水綠片 | 6000 - 6000 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/12/18 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料三維級熱水藍白片 | 6850 - 6850 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/12/18 |
浙江杭州 杭州 | PET再生料長絲級冷水藍白片 | 6600 - 6600 | 0 - 0 | 未含增值稅現金送到 | 2018/12/18 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白料(一級料) | 13350 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江紹興 | PA再生料半消光白色略泛黃顆粒 | 11600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料有光優質一級白色廢絲 | 12650 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江紹興 浙江紹興 | PA再生料半消光優質一級白色廢絲 | 11850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白過網優質顆粒 | 8450 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料大白不過網顆粒 | 8350 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白過網顆粒 | 8100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
福建晉江 晉江 | EPS再生料中白不過網顆粒 | 8000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
福建晉江 | EPS再生料茶色不過網造粒 | 7850 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明優質顆粒 | 6100 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
江蘇宿遷 宿遷 | PVC再生料白透明普通顆粒 | 5300 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江余姚 | ABS再生料黑色造粒一級環保、阻燃 | 8600 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產藍色透明水桶破碎料 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
浙江慈溪 | PC再生料PC國產白透明破碎 | 11000 | 0 | 未含增值稅 | 2018/12/18 |
上午國內ABS市場安靜窄盤,價格區間小幅波動,截至目前國產料主流報盤在12600-13600元/噸。早間主要ABS生產商報盤走穩,主流市場受商品走低等外圍消息制約,現貨詢盤不足,商家價格小幅調整,但買賣雙方存在一定分歧,實際交投不順暢。
江蘇苯乙烯市場于清淡的交投中窄幅震蕩。至午市收盤,現貨賣盤8530,12月下商談8450-8450,1月下商談8450-8500。僅聽聞12月下在8430、8450、1月下在8450成交。(單位:元/噸)
今日EPS企業報盤平穩。據悉,江蘇地區大廠貨源普通料出廠價在9900-10200元/噸,小廠貨源普通料出廠價在9800-9900元/噸,實際成交以一單一談為主。市場成交一般,各方業者信心尚未完全恢復,多謹慎控制庫存水平,規避風險。上午江蘇苯乙烯市場現貨賣盤8530元/噸,12月下商談8450-8450元/噸,1月下商談8450-8500元/噸;僅聽聞12月下在8430元/噸、8450元/噸成交,1月下在8450成交。
今日午前PE市場價格多數整理,個別小幅漲跌。華北個別高壓漲100元/噸;華東部分線性松動50元/噸,低壓個別中空和注塑跌50-100元/噸,個別拉絲跌50元/噸;華南個別線性和高壓松動50元/噸。線性期貨低開震蕩小漲,市場交投謹慎,商家隨行試探報盤,個別出貨不暢,價格松動。終端需求改觀不大,隨用隨拿為主。華北地區LLDPE價格在9200-9400元/噸,華東地區LLDPE價格在9200-9500元/噸,華南地區LLDPE價格在9250-9550元/噸。